コンパクト型

出力容量 (kW) | 単相200V | 三相200V | 三相400V |
---|---|---|---|
0.18 | ATV320U02M2C | ATV320U02M3C | - |
0.37 | ATV320U04M2C | ATV320U04M3C | ATV320U04N4C |
0.55 | ATV320U06M2C | ATV320U06M3C | ATV320U06N4C |
0.75 | ATV320U07M2C | ATV320U07M3C | ATV320U07N4C |
1.1 | ATV320U11M2C | ATV320U11M3C | ATV320U11N4C |
1.5 | ATV320U15M2C | ATV320U15M3C | ATV320U15N4C |
2.2 | ATV320U22M2C | ATV320U22M3C | ATV320U22N4C |
3 | - | ATV320U30M3C | ATV320U30N4C |
4 | - | ATV320U40M3C | ATV320U40N4C |
5.5 | - | ATV320U55M3C | - |
7.5 | - | ATV320U75M3C | - |
11 | - | ATV320D11M3C | - |
15 | - | ATV320D15M3C | - |
ブック型

出力容量 (kW) | 単相200V | 三相400V |
---|---|---|
0.18 | ATV320U02M2B | - |
0.37 | ATV320U04M2B | ATV320U04N4B |
0.55 | ATV320U06M2B | ATV320U06N4B |
0.75 | ATV320U07M2B | ATV320U07N4B |
1.1 | ATV320U11M2B | ATV320U11N4B |
1.5 | ATV320U15M2B | ATV320U15N4B |
2.2 | ATV320U22M2B | ATV320U22N4B |
3 | - | ATV320U30N4B |
4 | - | ATV320U40N4B |
5.5 | - | ATV320U55N4B |
7.5 | - | ATV320U75N4B |
11 | - | ATV320D11N4B |
15 | - | ATV320D15N4B |
型式の見方
