受信機
| 詳細 | イメージ・通信方法 | 接続台数 | 型式 | |
|---|---|---|---|---|
| 1:1タイプ | 仕様 | 1CH リレー出力 | 1台 | パッケージセット販売専用 |
| n:1タイプ | 仕様 | 2CH リレー出力(スタート/ストップ対応) | 32台 | ZBRRA |
| 仕様 | 4CH PNPトランジスタ出力 | 32台 | ZBRRC | |
| 仕様 | 2CH リレー出力 | 32台 | ZBRRD (2026/10/30販売終了) | |
| XB5RPAS01仕様 XB5RPAS04仕様 | シリアル通信・イーサネット通信 | 100台 | XB5RPAS01 *1 XB5RPAS04 *1 | |
| 仕様 | シリアル通信 | 60台 | ZBRN2 (2027/6/30販売終了) | |
| 仕様 | Ethernet通信 (通信用モジュールが別途必要) | 60台 | ZBRN1 (2027/6/30販売終了) | |
Ethernet通信モジュール ZBRN1にはこのオプションが必要です。 | - | ZBRCETH (2027/6/30販売終了) |
*1 EcoStruxure™ Panel Server PAS600LとZBRZ1を含むパッケージ型式です。型式により同梱品が異なります。詳しくはパッケージセットをご覧ください。

