ゲートウェイモード対応ドライバー
| メーカー名 | ドライバー名 |
|---|---|
| 三菱電機株式会社 | A シリーズ CPU 直結 |
| Q シリーズ CPU 直結 | |
| FX シリーズ CPU 直結 | |
| A シリーズ 計算機リンク | |
| QnA シリーズ CPU 直結 | |
| Q/QnA シリアルコミュニケーション | |
| FX シリーズ 計算機リンク | |
| オムロン株式会社 | C/CV シリーズ 上位リンク |
| CS/CJ シリーズ 上位リンク | |
| ファナック株式会社 | Power Mate シリーズ |
| 富士電機株式会社 | MICREX-SX シリーズ SIO |
| 株式会社安川電機 | MEMOBUS SIO |
| 芝浦機械株式会社(旧:東芝機械) | TCシリーズ(TCmini/TC200) |
| パナソニックデバイスSUNX株式会社 | FPシリーズ コンピュータリンクSIO |
| 横河電機株式会社 | パソコンリンク SIO |
| 株式会社キーエンス | KVシリーズ CPU直結 |
| KV-700/1000/3000/5000CPU直結 | |
| Siemens AG | SIMATIC S5 3964(R) |
| SIMATIC S7 3964(R)/RK512 | |
| 株式会社日立製作所 | S10シリーズ SIO |
| Modbus-IDA | 汎用 MODBUS SIO マスタ |
動作確認済みHMI
| HMI | Pro-face IoT Gateway(GP-4G01) ゲートウェイモードドライバー | RS-232C通信 | RS-422通信 | 結線図PDF |
|---|---|---|---|---|
| 三菱電機 GOT1000 | 三菱電機 Aシリーズ CPU直結 | ○(結線図M-6) | ○(結線図M-2) | ダウンロード (PDF: 445KB) |
| 三菱電機 QシリーズCPU直結 | ○(結線図M-6) | - | ||
| 三菱電機 FXシリーズ CPU直結 | ○(結線図M-5) | ○(結線図M-4) | ||
| オムロン C/CVシリーズ上位リンク * CS/CJシリーズも含みます。 | ○(結線図M-1) | ○(結線図M-4) | ||
| キーエンス VT2 | 三菱電機 Aシリーズ CPU直結 | - | ○(結線図K-1) | ダウンロード (PDF: 450KB) |
| 三菱電機 Q/QnA シリアルコミュニケーション | ○(結線図K-4) | ○(結線図K-5) | ||
| 三菱電機 QnAシリーズ CPU直結 | - | ○(結線図K-5) | ||
| 三菱電機 FXシリーズ CPU直結 | ○(結線図K-4) | ○(結線図K-5) | ||
| キーエンス KVシリーズ CPU直結 | ○(結線図K-4) | - | ||
| キーエンス KV-700/1000/3000/5000 CPU直結 | ○(結線図K-4) | ○(結線図K-5) |
上記HMI以外にも、動作確認が完了次第、順次公開していきます。
また、英語版サイトではその他の動作確認済みHMIの情報も掲載しています。併せてご確認ください。
Pro-face IoT Gateway Compatible Driver / Tested HMI

