欧州規格 / UK規格
EN(European Norm)規格
電気のEN規格は、IEC規格をベースとして欧州特有の厳しい感電対策などの要求事項が追加されている。欧州の各国間および欧州と日本や北米間の貿易にはEN規格に基づく製品で輸出入される。特に工業製品の中で安全性の要求される12種類の製品はCEマーキング等の表示が義務付けられている。CEマーキングの表示にはそれらの工業製品に関するすべてのEU指令(欧州18ヶ国の法令に相当する)を満足しなければならない。
UKCA(UK Conformity Assessed マーキング)規格
UKCAマーキング(UK Conformity Assessed マーキング)は、英国市場(北アイルランドを除くイングランド、ウェールズ、スコットランド)で流通する製品に必要です。英国のEU離脱に伴い、CEマーキングからUKCAマーキングに変更となりました。
ATEX規格/UKEX規格/IECEx規格
| 製品名 | 型式 | Zone | 証明書No. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ATEX | UKEX | IECEx | |||
| ST3000シリーズ | AST3211-A1-D24 | Zone 2/22 (Gas/Dust) | 07ATEX3003X | - | - |
| GP3200シリーズ | AGP3200-A1-D24 | ||||
| AGP3200-T1-D24 | |||||
| AGP3200-T1-D24-M | |||||
| GP3300シリーズ | AGP3300-L1-D24 | ||||
| AGP3300-L1-D24-M | |||||
| AGP3300-T1-D24 | |||||
| AGP3300-T1-D24-M | |||||
| AGP3301-L1-D24 | |||||
| AGP3301-L1-D24-M | |||||
| AGP3301-S1-D24 | |||||
| AGP3302-B1-D24 | |||||
| GP3400シリーズ | AGP3400-S1-D24 | ||||
| AGP3400-T1-D24 | |||||
| AGP3400-T1-D24-M | |||||
| AGP3450-T1-D24 | |||||
| AGP3450-T1-D24-M | |||||
| GP3500シリーズ | AGP3500-S1-D24 | ||||
| AGP3500-S1-D24-M | |||||
| AGP3500-T1-D24 | |||||
| AGP3500-T1-D24-M | |||||
| GP3600シリーズ | AGP3600-T1-D24 | Zone 22 (Dust) | |||
| AGP3600-T1-D24-M | |||||
| AGP3650-T1-D24-M | |||||
| GP3700シリーズ | AGP3750-T1-D24 | ||||
| AGP3750-T1-D24-M | |||||
| GP4000Mシリーズ *1 | PFXGM4301TAD | Zone 2/22 (Gas/Dust) | INERIS 13ATEX3017X | CML 21UKEX4782X | INE16.0015X |
| PFXGM4201TAD | |||||
| PFXGM4B01D | |||||
| LT4000Mシリーズ *1 | PFXLM4301TADDK | ||||
| PFXLM4301TADDC | |||||
| PFXLM4301TADAK | |||||
| PFXLM4301TADAC | |||||
| PFXLM4201TADDK | |||||
| PFXLM4201TADDC | |||||
| PFXLM4201TADAK | |||||
| PFXLM4201TADAC | |||||
| PFXLM4B01DAK | |||||
| PFXLM4B01DAC | |||||
| PFXLM4B01DDK | |||||
| PFXLM4B01DDC | |||||
| PFXXM4300TP | |||||
| PFXXM4200TP | |||||
| GP4100シリーズ | PFXGP4114T2D | INERIS 18ATEX3004X | CML 21UKEX4783X | INE_18.0011X | |
| PFXGP4115T2D | |||||
| PFXGP4115T3D | |||||
| PFXGP4116T2D | |||||
| GP4000シリーズ *2 *3 | PFXGP4201TAD | INERIS 12ATEX3008X | CML 21UKEX4780X | INE 16.0058X | |
| PFXGP4201TADW | |||||
| PFXGP4301TAD | |||||
| PFXGP4301TADC | |||||
| PFXGP4301TADW | |||||
| PFXGP4301TADWC | |||||
| PFXGP4401TAD | |||||
| PFXGP4401WADW | |||||
| PFXGP4501TAD | |||||
| PFXGP4501TADC | |||||
| PFXGP4501TADW | |||||
| PFXGP4501TMD | |||||
| PFXGP4601TAD | |||||
| PFXGP4601TADC | |||||
| PFXGP4601TMD | |||||
| PS-4000B | PFXPB1B********N00 | Zone 22 (Dust) | 11E 0005U | - | - |
| PS-4700 ステンレスベゼル | PFXPT17********N00 | 12E 0012U | |||
| PS-4700 (Z510) ステンレスベゼル | PFXPV170A****0*N00 | Zone 2 (Gas) | 12ATEX0206U | ||
| Zone 22 (Dust) | 12E 0012U | ||||
| SP5000シリーズ *4 | PFXSP5800WCD | Zone 2/22 (Gas/Dust) | INERIS 15ATEX3007X | CML 21UKEX3781X | INE15.0018X |
| PFXSP5700WCD | |||||
| PFXSP5700TPD | |||||
| PFXSP5660TPD | |||||
| PFXSP5600TAD | |||||
| PFXSP5600TPD | |||||
| PFXSP5500TPD | |||||
| PFXSP5600WAD | |||||
| PFXSP5500WAD | |||||
| PFXSP5400WAD | |||||
| PFXSP5B41 | |||||
| PFXSP5B40 | |||||
| PFXSP5B10 | |||||
| PFXSP5B00 | |||||
| PFXZCDADEXP1 | |||||
| PFXZCDADEXR1 | |||||
| PFXZCDEUPF1 | |||||
| PFXZCHEUFN1 | |||||
| PFXZCHEUCAM1 | |||||
| PFXZCHEUJI | |||||
| SP5000Xシリーズ *4 | PFXSP5490WAD / PFXSP5490WADF0H | ||||
| PFXSP5690WAD / PFXSP5690WADF0H | |||||
| PFXSP5790WAD / PFXSP5790WADF0H | |||||
| PFXSP5B90 / PFXSP5B90F0H | |||||
| FP5000シリーズ *5 | PFXFP5700TPD | ||||
| PFXFP5600TPD | |||||
| PS5000シリーズ | PFXPL27*********** | Zone 22 (Dust) | 16 ATEX 1673X | - | UL 16.0045X |
| PFXPL2J*********** | |||||
| PFXPU27*********** | |||||
| PFXPU2J*********** | |||||
| PFXPP27*********** | |||||
| PFXPP2J*********** | |||||
| PFXPL2B**D******** | Zone 2 (Gas) | ||||
| PFXPL27**D******** | |||||
| PFXPL2J**D******** | |||||
| PFXPU2B**D******** | |||||
| PFXPU27**D******** | |||||
| PFXPU2J**D******** | |||||
| PFXPP2B**D******** | |||||
| PFXPP27**D******** | |||||
| PFXPP2J**D******** | |||||
| PFXPA27NN********* | Zone 22 (Dust) | 18 ATEX 2135X | - | UL 18.0126X | |
| PFXPA2JNN********* | |||||
| PFXPA27NND******** | Zone 2 (Gas) | ||||
| PFXPA2JNND******** | |||||
| PS6000 シリーズ*6 | PFXP67*D********** | Zone 2/22 (Gas/Dust) | INERIS 22ATEX3005X | - | IECEx INE 22.0024X |
| PFXP65*D********** | |||||
| PFXP6C*D********** | |||||
| PFXP63*1********** | |||||
| PFXP6A*B********** | |||||
| PFXP6B*B********** | |||||
| PFXP6D*B********** | |||||
| FP6000 シリーズ*6 | PFXFP6600TMD | ||||
| PFXFP6700TMD | |||||
| PFXFP6500WCD | |||||
| PFXFP6600WCD | |||||
| PFXFP6700WCD | |||||
| PFXFP6800WCD | |||||
| PFXFP6900WCD | |||||
| ST6000 シリーズ*7 | PFXST6300TAD | Zone 2/22 (Gas/Dust) | INERIS 23ATEX3001U | - | IECEx NEP 23.0048U |
| PFXST6500TAD | |||||
| STC6000 シリーズ*7 | PFXSTC6300TADDK | ||||
| PFXSTC6300TADDC | |||||
*1 GP4000M/LT4000Mシリーズ用ATEX/IECEx Instruction Guideは、マニュアルページをご覧ください。
*2 型式末尾の"F0(C)"、"F1(C)"、"F2(C)"、"F3(C)"を省略して記載しています。
*3 GP4000シリーズ用ATEX/IECEx Instruction Guideは、マニュアルページをご覧ください。
*4 SP5000シリーズ用ATEX/IECEx Instruction Guideは、マニュアルページをご覧ください。
*5 FP5000シリーズ用ATEX/IECEx Instruction Guideは、マニュアルページをご覧ください。
*6 PS6000/FP6000シリーズ用ATEX/IECEx Instruction Guideは、マニュアルページをご覧ください。
*7 ST6000/STC6000シリーズ用ATEX/IECEx Instruction Guideは、マニュアルページをご覧ください。

