ラダープログラムコース
| No. | タイトル | 時間 | |
|---|---|---|---|
| 1 | EcoStruxure Machine Expert - Basic(旧SoMachine Basic)の基本操作 | 4:04 | |
| 2 | M221とPro-face製表示器との接続方法 | 5:04 | |
| 3 | データ転送(MOV命令) | 2:04 | |
| 4 | タイマー命令(TON) | 3:00 | |
| 5 | カウンター命令(アップカウンター) | 2:57 | |
| 6 | データロギング(基礎編) | 3:59 | |
| 7 | データロギング(実践編) | 6:11 | |
| 8 | 自己保持回路 | 2:57 | |
| 9 | 便利なテクニック"6選" | 3:58 | |
| 10 | 比較演算 | 1:50 | |
| 11 | 四則演算 | 1:55 | |
| 12 | インクリメント/デクリメント | 1:55 | |
| 13 | プロジェクト転送 | 2:20 | |

