現在お使いの機種との比較や、置換え時の対処方法など、わかりやすく解説した「置換えBOOK」をご用意しています。
置換えの際は、ぜひ、ご利用ください。 (ダウンロードにはおたすけPro会員への登録が必要です。)
GP-410*(モノクロ)とGP-411*(カラー)の仕様比較
| GP-410* (モノクロ) | GP-411* (カラー) | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| 型式 | PFXGP410*G1D PFXGP410*W1D | PFXGP411*T1D PFXGP411*T2D |
| 表示サイズ | 3.4 型 | UP! 4.3 型 |
| 表示液晶の種類 | STNモノクロLCD | UP! TFTカラーLCD |
| 表示色数 | モノクロ16 階調 | UP! 65,536 色(ブリンクなし) *1 |
| 表示解像度 | 200×80 ドット | UP! 480×272 ドット *1 |
| パネルカット寸法 | W105×H66mm | NEW! W112.5×H77.5mm *1 |
| 外形寸法 | W116.5×H77.5×D28.8mm | NEW! W116.5×H77.5×D38.8mm *1 |
| タッチパネル方式 | アナログ抵抗膜方式 | |
| メモリ容量 (画面容量) | 2.2M バイト | UP! 8M バイト |
| メモリ容量 (バックアップメモリ) | FLASH EPROM 128K バイト | |
| バックアップ電池 | なし | UP! オプション品 RTC Battery Set (PFXZGPRTC1) |
| シリアルI/F (RS-232C) | GP-4105のみ ツーピース端子台9 ピン | GP-4115Tのみ ツーピース端子台9 ピン |
| シリアルI/F (RS-422/485) | GP-4106のみ ツーピース端子台9 ピン | GP-4116Tのみ ツーピース端子台9 ピン |
| イーサネット I/F | GP-4104のみ 10BASE-T/100BASE-TX | GP-4114のみ 10BASE-T/100BASE-TX |
| USB Type A | あり *1 | |
| USB Type mini B | あり *1 | |
*1 置き換えの際に注意点があります。詳細は "置き換えBOOK"を参照してください。



