1最終受注日に関わらず在庫が無くなり次第、販売終了となります。
仕様
電気的仕様
型式 | PFXGP4G01DNWLS | |
---|---|---|
定格電圧 | 24Vdc | |
電圧許容範囲 | 19.2~28.8Vdc | |
許容瞬時停電時間 | 5ms以下 | |
消費電力 | 最大 | 11W以下 |
外部機器への 供給電源なしの場合 |
7W以下 | |
突入電流 | 30A以下 | |
絶縁耐力 | 1,000Vac、20mA 1分間 (充電部端子とFG端子間) |
|
絶縁抵抗 | 500Vdc、10MΩ以上 (充電部端子とFG端子間) |
環境仕様
型式 | PFXGP4G01DNWLS |
---|---|
使用周囲温度 | 0~60°C |
保存周囲温度 | -20~60°C |
使用および保存周囲湿度 | 10%~90%RH(結露のないこと、湿球温度39°C以下) |
じんあい | 0.1mg/m3以下(導電性塵埃のないこと) |
汚染度 | 汚染度2 |
腐食性ガス | 腐食性ガスのないこと |
耐気圧(使用高度) | 800 ~ 1,114hPa(海抜2,000m以下) |
耐振動 | JIS B 3502、IEC/EN 61131-2準拠 5~9Hz 片振幅:3.5mm 9~150Hz 定加速度:9.8m/s2 X、Y、Z各方向 10サイクル(約100分間) |
耐衝撃性 | JIS B 3502、IEC/EN 61131-2準拠 147m/s2、X、Y、Zの方向に各3回 |
耐ノイズ | ノイズ電圧:1,000Vp-p パルス幅:1μs 立ち上がり時間:1ns (ノイズシミュレーターによる) |
耐静電気放電 | 接触放電法:6kV 気中放電法:8 kV (IEC/EN 61000-4-2 レベル3) |
メモリー
型式 | PFXGP4G01DNWLS |
---|---|
アプリケーションメモリー | GP-Pro EX使用時: システムカード/システムメモリー: FLASH EPROM 画面エリア*1:32MB ユーザーフォントエリア:8MB ロジックプログラムエリア:132KB *2(15,000ステップ相当) 自由スペース:なし システムカード/システムメモリーの取り外し:なし |
バックアップメモリー | GP-Pro EX使用時: 画面エリア:SRAM 320KB 変数エリア:SRAM 64KB バッテリー(時計データバックアップ):交換可能な電池/一次電池 |
*1 ユーザーフォントエリアの容量を超えた場合(例えば、イメージフォントやピクチャフォントを使用している場合など)は、画面エリアを使用してください。
*2 ソフトウェアで最大60,000ステップに切り替え可能です。ただし、アプリケーションメモリー(画面データ)が1Mバイト少なくなります。
インターフェイス仕様
型式 | PFXGP4G01DNWLS |
---|---|
シリアル(PLC/COM1) | RS-232C/422/485 データ長:7/8ビット ストップビット:1/2ビット パリティ:なし/奇数/偶数 伝達速度:2,400~115,200bps 最大通信距離:RS-232時:15m、RS-422、115,200bps時:1,200m |
シリアル(HMI) | RS-232C/422/485 データ長:7/8ビット、 ストップビット:1/2ビット パリティ:なし/奇数/偶数 伝達速度:2,400~115,200bps 最大通信距離:RS-232時:15m、RS-422、115,200bps時:1,200m |
USB(Type A) | コネクター:USB2.0(Type A)x 1 電源電圧:5Vdc ±5% 最大出力電流:端子あたり500mA 最大通信距離:5m未満 |
USB(mini B) | コネクター:USB2.0(mini B)x 1 最大通信距離:5m未満 |
イーサネット | コネクター:モジュラージャック(RJ-45) 適用規格:IEEE802.3u、10BASE-T/100BASE-TX 最大通信距離:100m |
SDカード | SDカードスロット x 1 32GBまでのSD/SDHCカード |
設置仕様
型式 | PFXGP4G01DNWLS |
---|---|
接地 | 機能接地:D種接地(SG-FG共通) |
冷却方式 | 自然空冷 |
構造 | 保護構造 *3:IP20 取り付け方法:35mm DINレール取り付け(JIS C 2812/IEC 60715準拠) |
外形寸法 | W46 x H162 x D126mm |
質量 | 700g以下 |
*3 当該試験条件で適合性を確認していますが、あらゆる環境での使用を保証しているものではありません。本製品を使用する前にあらかじめご使用の環境をご確認ください。
外形寸法図

ケーブル付き
