マネージド スイッチ仕様
主な機能
| 機能 | エクステンド | スタンダード | ベーシック | ライト |
|---|---|---|---|---|
| SNMP | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Alarms | ○ | ○ | ○ | ○ |
| LLDP | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Port mirroring | ○ | ○ | ○ | |
| Password | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Port access control | ○ | ○ | ||
| Single ring | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Dual ring | ○ | ○ | ||
| RSTP | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MRP | ○ | ○ | ○ | |
| QoS | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Multicast IGMP/GMRP | ○ | ○ | ○ | |
| Rate limiting | ○ | ○ | ||
| VLAN | ○ | ○ | ||
| Broadcast limting | ○ | ○ | ||
| SNTP/PTP | ○ | ○ | ○ | |
| Rings supporting MRP | ○ | |||
| Fast HIPER Ring and RSTP | ○ | |||
| 電源2重化 | ○ | ○ | ○ |
ラインアップ
アンマネージド スイッチ仕様
主な機能
| 機能 | TCSESU083FN0 TCSESU053FN0 TCSESU033FN0 TCSESU043F1N0 (販売終了) | <IP67対応モデル>*2 TCSESU051F0 |
|---|---|---|
| Store and Forward | ○ | ○ |
| Multi-Address Capability | ○ | ○ |
| Link Control | ○ | ○ |
| Auto polarity | ○ | ○ |
| Auto negotiation | ○ | ○ |
| Auto crossing for cables | ○ | ○ |
ラインアップ
| 種類 | 型式 | インターフェイス(ポート数) | 仕様/PDF | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10BASE-T/ 100BASE-TX | Multi-mode 光ファイバー | Single mode 光ファイバー | |||
| アンマネージド スイッチ | TCSESU083FN0 (2021/10/15販売終了) | 8 | ConneXium_TCSESU083FN0.pdf | ||
| TCSESU053FN0 (2021/10/15販売終了) | 5 | ConneXium_TCSESU053FN0.pdf | |||
| TCSESU033FN0 (2022/3/31販売終了) | 3 | ConneXium_TCSESU033FN0.pdf | |||
| TCSESU043F1N0 (2022/3/31販売終了) | 4 | 1 | ConneXium_TCSESU043F1N0.pdf | ||
| TCSESU051F0 | 5 | ConneXium_TCSESU051F0.pdf | |||
ファイヤーウォール仕様
主な機能
| 機能 | TCSEFEC23F3F21 | TCSEFEA23F3F22 |
|---|---|---|
| Packet filtering | ○ | |
| network address translation | ○ | |
| VPN | ○ | |
| denial of service | ○ | |
| routing | ○ | |
| redundancy | ○ | |
| Tofino security firewall | ○ |
ラインアップ
| 種類 | 型式 | インターフェイス(ポート数) | 仕様/PDF |
|---|---|---|---|
| 10BASE-T/100BASE-TX | |||
| ファイヤーウォール | TCSEFEC23F3F21 | 2 | ConneXium_TCSEFEC23F3F21.pdf |
| TCSEFEA23F3F22 | 2 | ConneXium_TCSEFEA23F3F22.pdf |

