現在お使いの機種との比較や、置換え時の対処方法など、わかりやすく解説した「置換えBOOK」をご用意しています。
置換えの際は、ぜひ、ご利用ください。 (ダウンロードにはおたすけPro会員への登録が必要です。)
GP-37W2とGP-4301TM(φ22mm丸穴取付タイプ) の仕様比較
| GP-37W2 | GP-4301TM | |
|---|---|---|
|
GP-37W2は海外専用モデルです。 |
GP-4301TMはφ22mm丸穴へ取り付けの表示器です。 | |
| 型式 |
GP37W2-BG41-24V | PFXGM4301TAD |
| 表示液晶の種類 | モノクロブルーモードLCD | TFTカラーLCD |
| 表示色数 | モノクロ階調なし(ブリンクあり) |
65,536 色 |
| 表示解像度 | QVGA(320×240 ドット) | |
| パネルカット寸法 | W191.5×H141.5mm | NEW!φ22mm *1 |
| 外形寸法 | W207×H157×D58mm | NEW! W163×H129.4×D56.5mm (リアモジュール含む) *1 |
| タッチパネル方式 | マトリクス抵抗膜方式 | NEW! アナログ抵抗膜方式 *1 |
| メモリ容量 (画面容量) | 1Mバイト | UP! 8M バイト |
| メモリ容量 (SRAM) | 96Kバイト | 128Kバイト |
| バックアップ電池 | 充電式リチウム電池 | なし *1 |
| シリアルI/F (COM1) | D-Sub25 ピン(ソケット) RS-232C/422 | NEW! D-Sub9 ピン(プラグ) RS-232C/422/485 *1 |
| イーサネット I/F | なし | NEW! 10BASE-T/100BASE-TX |
| ツールコネクタ | あり | なし *1 |
| USB Type A | なし | NEW! あり |
| USB Type mini B | なし | |
*1 置き換えの際に注意点があります。詳細は "置き換えBOOK"を参照してください。

