現在お使いの機種との比較や、置換え時の対処方法など、わかりやすく解説した「置換えBOOK」をご用意しています。
置換えの際は、ぜひ、ご利用ください。 (ダウンロードにはおたすけPro会員への登録が必要です。)
ST-3401TとGP-4401T の仕様比較
ST-3401T | GP-4401T | |
---|---|---|
型式 | AST3401-T1-D24 | PFXGP4401TAD |
表示液晶の種類 | TFTカラーLCD | |
表示色数 | 256 色 | UP! 65,536 色(ブリンクなし)/ 16,384 色(ブリンクあり) |
表示解像度 | VGA(640×480 ドット) | |
パネルカット寸法 | W204.5×H159.5mm | |
外形寸法 | W215×H170×D60mm | W218×H173×D60mm |
タッチパネル方式 | アナログ抵抗膜方式 | |
メモリ容量 (画面容量) | 6Mバイト | UP! 32M バイト |
メモリ容量 (SRAM) | 320Kバイト | |
バックアップ電池 | 充電式リチウム電池 | NEW! 交換式リチウム電池 *1 |
シリアルI/F (COM1) | D-Sub9 ピン(プラグ) RS-232C | |
シリアルI/F (COM2) | D-Sub9 ピン(プラグ) RS-422/485 | |
イーサネット I/F | なし | UP! 10BASE-T/100BASE-TX |
CF カード I/F | あり | なし *1 |
SD カード I/F | なし | NEW! あり *1 |
USB Type A | あり | NEW! あり |
USB Type mini B | なし | |
プリンタ I/F | USB (Type A) |
*1 置き換えの際に注意点があります。詳細は "置き換えBOOK"を参照してください。