現在お使いの機種との比較や、置換え時の対処方法など、わかりやすく解説した「置換えBOOK」をご用意しています。
置換えの際は、ぜひ、ご利用ください。 (ダウンロードにはおたすけPro会員への登録が必要です。)
GP-3750TとSP-5700TP+SP-5B10の仕様比較
| GP-3750T | SP-5700TP+SP-5B10 (パワーボックス) | |
|---|---|---|
※マルチメディア機能には対応しておりません | ||
| 型式 | AC電源:AGP3750-T1-AF DC電源:AGP3750-T1-D24 | AC電源:- DC電源: PFXSP5700TPD + PFXSP5B10 |
| コーティング型式 | AC電源:AGP3750-T1-AF-M DC電源:AGP3750-T1-D24-M | AC電源:- DC電源: PFXSP5700TPDF0C + PFXSP5B10F0C |
| 表示液晶の種類 | TFTカラーLCD | |
| 表示色数 | 65,536 色(ブリンクなし)/ 16,384 色(ブリンクあり) | UP! 16,777,216 色(ブリンクなし)/ 4,194,304 色(ブリンクあり) |
| 表示解像度 | XGA(1,024×768 ドット) | |
| パネルカット寸法 | W383.5×H282.5mm | |
| 外形寸法 | W395×H294×D60mm | NEW! W397×H296×D67mm*1 |
| タッチパネル方式 | アナログ抵抗膜方式 | UP! アナログ抵抗膜方式(マルチタッチ) |
| メモリ容量 (画面容量) | 16Mバイト | UP! 64M バイト |
| メモリ容量 (SRAM) | SRAM:320Kバイト | UP! NVRAM:320Kバイト |
| バックアップ電池 | 充電式リチウム電池 | UP! なし *1 |
| シリアルI/F (COM1) | D-Sub9 ピン(プラグ) RS-232C/422/485 | |
| シリアルI/F (COM2) | D-Sub9 ピン(ソケット) RS-422/485 | NEW! D-Sub9 ピン(プラグ) RS-232C/422/485 *1 |
| イーサネット I/F | 1ポート 10BASE-T/100BASE-TX | UP! 2ポート 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
| CF カード I/F | あり | なし *1 |
| SD カード I/F | なし | NEW! あり *1 |
| USB Type A | あり | NEW! あり |
| USB Type mini B | なし | |
| プリンタ I/F | USB Type A | |
| 補助入出力 I/F | あり | なし *1 |
| ビデオ入力 I/F | ||
| 音声入力 I/F | ||
| 音声出力 I/F | スピーカ出力:70mW | UP! スピーカ出力:300mW |
| 拡張ユニット I/F (通信ユニット) | あり | なし *1 |
| 拡張ユニット I/F (画像ユニット) | ||
| 機能拡張メモリ | ||
| ソフトウェア | GP-Pro EX 2.00 以上 | GP-Pro EX 4.02 以上 |
*1 置き換えの際に注意点があります。詳細は "置き換えBOOK"を参照してください。

