現在お使いの機種との比較や、置換え時の対処方法など、わかりやすく解説した「置換えBOOK」をご用意しています。
置換えの際は、ぜひ、ご利用ください。 (ダウンロードにはおたすけPro会員への登録が必要です。)
GP-2301T / GP- 2301S /GP-2301LとGP-4301T の仕様比較
| GP-2301T / GP-2301S / GP-2301L | GP-4301T | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 |
| PFXGP4301TAD | ||||||
| 表示液晶の種類 |
| TFTカラー | ||||||
| 表示色数 |
| 65,536 色(ブリンクなし)/ 16,384 色(ブリンクあり) | ||||||
| 表示解像度 | QVGA(320×240 ドット) | |||||||
| パネルカット寸法 | W156×H123.5mm | |||||||
| 外形寸法 | W171×H138×D60mm | W169.5×H137×D59.5mm | ||||||
| タッチパネル方式 | マトリクス抵抗膜方式 | アナログ抵抗膜方式 *1 | ||||||
| メモリ容量 (画面容量) | 1Mバイト | UP! 16M バイト | ||||||
| メモリ容量 (SRAM) | 128Kバイト |
UP! | ||||||
| バックアップ電池 | 充電式リチウム電池 | NEW! 交換式リチウム電池*1 | ||||||
| シリアルI/F (COM1) | D-Sub25 ピン(ソケット) RS-232C/422 | NEW! D-Sub9 ピン(プラグ) RS-232C *1 | ||||||
| シリアルI/F (COM2) | なし | NEW! D-Sub9 ピン(プラグ) RS-422/485 *1 | ||||||
| イーサネット I/F | なし |
NEW! | ||||||
| CF カード I/F | あり | なし *1 | ||||||
| SD カード I/F | なし | NEW! あり *1 | ||||||
| USB | なし |
NEW! | ||||||
| ツールコネクタ | あり | なし *1 | ||||||
| プリンタ I/F | なし | USB Type A *1 | ||||||
| 補助入出力 I/F | なし | なし *1 | ||||||
| 拡張ユニット I/F (通信ユニット) | あり | |||||||
| 拡張ユニット I/F (VM/DVI 入力ユニット) | なし | |||||||
| *1 置き換えの際に注意点があります。詳細は置き換えBOOKを参照してください。 |
|---|

