販売終了品情報 / 修理対応情報
掲載日:2026/9/29
平素は弊社製品に格別のお引き立てをいただき、誠にありがとうございます。
このたび、プログラマブル表示器 GP4000シリーズ(画像ユニット対応モデル除く)を販売終了とさせていただきます。
なお、推奨代替品の用意もございますので、リプレイスをご検討の際は弊社営業員までお問い合わせください。
置換え情報
最新機種への置換えについては、「新機種への置換え(置換えBook)」をご確認ください。
販売終了品
本体
| 型式 | 品目コード/グローバルコード | 製品内容 | 最終受注日 *1 | サービス終了日*2 | 推奨代替品 |
|---|---|---|---|---|---|
| PFXGP4301TAD | PFXGP4301TAD | 5.7型 320 x 240ドット、65,536色、アナログ抵抗膜方式、RS-232C×1、RS422/485×1、Ethernet×1、SDカードスロット×1、USB Type A×1、USB mini B×1、DC24V、パネルカット寸法 W156 x H123.5mm | 2027/06/01 | 2034/12/01 | PFXGP6300TAD |
| PFXGP4301TADC | PFXGP4301TADC | 5.7型 320 x 240ドット、65,536色、アナログ抵抗膜方式、RS-232C×1、RS422/485×1、Ethernet×1、SDカードスロット×1、USB Type A×1、USB mini B×1、DC24V、パネルカット寸法 W156 x H123.5mm、コーティング | 2027/06/01 | 2034/12/01 | PFXGP6300TADC |
| PFXGP4301TADCF2 | PFXGP4301TADCF2 | 5.7型 320 x 240ドット、65,536色、アナログ抵抗膜方式、RS-232C×1、RS422/485×1、Ethernet×1、SDカードスロット×1、USB Type A×1、USB mini B×1、DC24V、パネルカット寸法 W156 x H123.5mm、オフホワイト、オフホワイト、コーティング | 2027/06/01 | 2034/12/01 | PFXGP6300TADC |
| PFXGP4301TADF2 | PFXGP4301TADF2 | 5.7型 320 x 240ドット、65,536色、アナログ抵抗膜方式、RS-232C×1、RS422/485×1、Ethernet×1、SDカードスロット×1、USB Type A×1、USB mini B×1、DC24V、パネルカット寸法 W156 x H123.5mm、オフホワイト | 2027/06/01 | 2034/12/01 | PFXGP6300TAD |
| PFXGP4301TADR | PFXGP4301TADR | 5.7型 320 x 240ドット、65,536色、アナログ抵抗膜方式、RS-232C×1、RS422/485×1、Ethernet×1、SDカードスロット×1、USB Type A×1、USB mini B×1、DC24V、パネルカット寸法 W156 x H123.5mm、リアマウントモデル | 2027/06/01 | 2034/12/01 | なし |
| PFXGP4303TAD | PFXGP4303TAD | 5.7型 320 x 240ドット、65,536色、アナログ抵抗膜方式、RS-232C×1、RS-485×1、Ethernet×1、SDカードスロット×1、USB Type A×1、USB mini B×1、DC24V、パネルカット寸法 W156 x H123.5mm | 2027/06/01 | 2032/10/01 | PFXGP6300TAD |
| PFXGP4401TAD | PFXGP4401TAD | 7.5型 640 x 480ドット、65,536色、アナログ抵抗膜方式、RS-232C×1、RS422/485×1、Ethernet×1、SDカードスロット×1、USB Type A×1、USB mini B×1、DC24V、パネルカット寸法 W204.5 x H159.5mm | 2027/06/01 | 2034/12/01 | PFXGP6400TAD PFXGP6540WCDI |
| PFXGP4401TADF0C | PFXGP4401TADF0C | 7.5型 640 x 480ドット、65,536色、アナログ抵抗膜方式、RS-232C×1、RS422/485×1、Ethernet×1、SDカードスロット×1、USB Type A×1、USB mini B×1、DC24V、パネルカット寸法 W204.5 x H159.5mm、コーティング | 2027/06/01 | 2034/12/01 | PFXGP6400TADC |
| PFXGP4401TADF1 | PFXGP4401TADF1 | 7.5型 640 x 480ドット、65,536色、アナログ抵抗膜方式、RS-232C×1、RS422/485×1、Ethernet×1、SDカードスロット×1、USB Type A×1、USB mini B×1、DC24V、パネルカット寸法 W204.5 x H159.5mm、ブラック | 2027/06/01 | 2034/12/01 | PFXGP6400TAD PFXGP6540WCDI |
| PFXGP4401TADF1C | PFXGP4401TADF1C | 7.5型 640 x 480ドット、65,536色、アナログ抵抗膜方式、RS-232C×1、RS422/485×1、Ethernet×1、SDカードスロット×1、USB Type A×1、USB mini B×1、DC24V、パネルカット寸法 W204.5 x H159.5mm、ブラック、コーティング | 2027/06/01 | 2034/12/01 | PFXGP6400TADC |
| PFXGP4401TADF2 | PFXGP4401TADF2 | 7.5型 640 x 480ドット、65,536色、アナログ抵抗膜方式、RS-232C×1、RS422/485×1、Ethernet×1、SDカードスロット×1、USB Type A×1、USB mini B×1、DC24V、パネルカット寸法 W204.5 x H159.5mm、オフホワイト | 2027/06/01 | 2034/12/01 | PFXGP6400TAD PFXGP6540WCDI |
| PFXGP4401TADF3 | PFXGP4401TADF3 | 7.5型 640 x 480ドット、65,536色、アナログ抵抗膜方式、RS-232C×1、RS422/485×1、Ethernet×1、SDカードスロット×1、USB Type A×1、USB mini B×1、DC24V、パネルカット寸法 W204.5 x H159.5mm、ベージュ | 2027/06/01 | 2034/12/01 | PFXGP6400TAD PFXGP6540WCDI |
| PFXGP4401TADR | PFXGP4401TADR | 7.5型 640 x 480ドット、65,536色、アナログ抵抗膜方式、RS-232C×1、RS422/485×1、Ethernet×1、SDカードスロット×1、USB Type A×1、USB mini B×1、DC24V、パネルカット寸法 W204.5 x H159.5mm、リアマウントモデル | 2027/06/01 | 2034/12/01 | GP6000シリーズ スタンダードモデルをベースとしたリアマウントモデル |
| PFXGP4501TAA | PFXGP4501TAA | 10.4型 640 x 480ドット、65,536色、アナログ抵抗膜方式、RS-232C×1、RS422/485×1、Ethernet×1、SDカードスロット×1、USB Type A×1、USB mini B×1、AC100~240V、パネルカット寸法 W259 x H201mm | 2027/06/01 | 2034/12/01 | PFXGP6500TAA PFXGP6540TMAI PFXGP6640WCAI |
| PFXGP4501TAAC | PFXGP4501TAAC | 10.4型 640 x 480ドット、65,536色、アナログ抵抗膜方式、RS-232C×1、RS422/485×1、Ethernet×1、SDカードスロット×1、USB Type A×1、USB mini B×1、AC100~240V、パネルカット寸法 W259 x H201mm、コーティング | 2027/06/01 | 2034/12/01 | PFXGP6500TAAC |
| PFXGP4501TAAF1 | PFXGP4501TAAF1 | 10.4型 640 x 480ドット、65,536色、アナログ抵抗膜方式、RS-232C×1、RS422/485×1、Ethernet×1、SDカードスロット×1、USB Type A×1、USB mini B×1、AC100~240V、パネルカット寸法 W259 x H201mm、ブラック | 2027/06/01 | 2034/12/01 | PFXGP6500TAA PFXGP6540TMAI PFXGP6640WCAI |
| PFXGP4501TAD | PFXGP4501TAD | 10.4型 640 x 480ドット、65,536色、アナログ抵抗膜方式、RS-232C×1、RS422/485×1、Ethernet×1、SDカードスロット×1、USB Type A×1、USB mini B×1、DC24V、パネルカット寸法 W259 x H201mm | 2027/06/01 | 2034/12/01 | PFXGP6500TAD PFXGP6540TMDI PFXGP6640WCDI |
| PFXGP4501TADC | PFXGP4501TADC | 10.4型 640 x 480ドット、65,536色、アナログ抵抗膜方式、RS-232C×1、RS422/485×1、Ethernet×1、SDカードスロット×1、USB Type A×1、USB mini B×1、DC24V、パネルカット寸法 W259 x H201mm、コーティング | 2027/06/01 | 2034/12/01 | PFXGP6500TADC |
| PFXGP4501TADF1 | PFXGP4501TADF1 | 10.4型 640 x 480ドット、65,536色、アナログ抵抗膜方式、RS-232C×1、RS422/485×1、Ethernet×1、SDカードスロット×1、USB Type A×1、USB mini B×1、DC24V、パネルカット寸法 W259 x H201mm、ブラック | 2027/06/01 | 2034/12/01 | PFXGP6500TAD PFXGP6540TMDI PFXGP6640WCDI |
| PFXGP4501TADF2 | PFXGP4501TADF2 | 10.4型 640 x 480ドット、65,536色、アナログ抵抗膜方式、RS-232C×1、RS422/485×1、Ethernet×1、SDカードスロット×1、USB Type A×1、USB mini B×1、DC24V、パネルカット寸法 W259 x H201mm、オフホワイト | 2027/06/01 | 2034/12/01 | PFXGP6500TAD PFXGP6540TMDI PFXGP6640WCDI |
| PFXGP4501TADF3 | PFXGP4501TADF3 | 10.4型 640 x 480ドット、65,536色、アナログ抵抗膜方式、RS-232C×1、RS422/485×1、Ethernet×1、SDカードスロット×1、USB Type A×1、USB mini B×1、DC24V、パネルカット寸法 W259 x H201mm、ベージュ | 2027/06/01 | 2034/12/01 | PFXGP6500TAD PFXGP6540TMDI PFXGP6640WCDI |
| PFXGP4501TADR | PFXGP4501TADR | 10.4型 640 x 480ドット、65,536色、アナログ抵抗膜方式、RS-232C×1、RS422/485×1、Ethernet×1、SDカードスロット×1、USB Type A×1、USB mini B×1、DC24V、パネルカット寸法 W259 x H201mm、リアマウントモデル | 2027/06/01 | 2034/12/01 | なし |
| PFXGP4501TMA | PFXGP4501TMA | 10.4型 640 x 480ドット、65,536色、マトリクス抵抗膜方式、RS-232C×1、RS422/485×1、Ethernet×1、SDカードスロット×1、USB Type A×1、USB mini B×1、AC100~240V、パネルカット寸法 W259 x H201mm | 2027/06/01 | 2034/12/01 | PFXGP6500TMA PFXGP6540TMAI |
| PFXGP4501TMAF0C | PFXGP4501TMAF0C | 10.4型 640 x 480ドット、65,536色、マトリクス抵抗膜方式、RS-232C×1、RS422/485×1、Ethernet×1、SDカードスロット×1、USB Type A×1、USB mini B×1、AC100~240V、パネルカット寸法 W259 x H201mm、コーティング | 2027/06/01 | 2034/12/01 | PFXGP6500TMAC |
| PFXGP4501TMAF1 | PFXGP4501TMAF1 | 10.4型 640 x 480ドット、65,536色、マトリクス抵抗膜方式、RS-232C×1、RS422/485×1、Ethernet×1、SDカードスロット×1、USB Type A×1、USB mini B×1、AC100~240V、パネルカット寸法 W259 x H201mm、ブラック | 2027/06/01 | 2034/12/01 | PFXGP6500TMA PFXGP6540TMAI |
| PFXGP4501TMAF1C | PFXGP4501TMAF1C | 10.4型 640 x 480ドット、65,536色、マトリクス抵抗膜方式、RS-232C×1、RS422/485×1、Ethernet×1、SDカードスロット×1、USB Type A×1、USB mini B×1、AC100~240V、パネルカット寸法 W259 x H201mm、ブラック、コーティング | 2027/06/01 | 2034/12/01 | PFXGP6500TMAC |
| PFXGP4501TMD | PFXGP4501TMD | 10.4型 640 x 480ドット、65,536色、マトリクス抵抗膜方式、RS-232C×1、RS422/485×1、Ethernet×1、SDカードスロット×1、USB Type A×1、USB mini B×1、DC24V、パネルカット寸法 W259 x H201mm | 2027/06/01 | 2034/12/01 | PFXGP6500TMD PFXGP6540TMDI |
| PFXGP4501TMDF0C | PFXGP4501TMDF0C | 10.4型 640 x 480ドット、65,536色、マトリクス抵抗膜方式、RS-232C×1、RS422/485×1、Ethernet×1、SDカードスロット×1、USB Type A×1、USB mini B×1、DC24V、パネルカット寸法 W259 x H201mm、コーティング | 2027/06/01 | 2034/12/01 | PFXGP6500TMD PFXGP6540TMDI |
| PFXGP4501TMDF1 | PFXGP4501TMDF1 | 10.4型 640 x 480ドット、65,536色、マトリクス抵抗膜方式、RS-232C×1、RS422/485×1、Ethernet×1、SDカードスロット×1、USB Type A×1、USB mini B×1、DC24V、パネルカット寸法 W259 x H201mm、ブラック | 2027/06/01 | 2034/12/01 | PFXGP6500TMD PFXGP6540TMDI |
| PFXGP4501TMDF1C | PFXGP4501TMDF1C | 10.4型 640 x 480ドット、65,536色、マトリクス抵抗膜方式、RS-232C×1、RS422/485×1、Ethernet×1、SDカードスロット×1、USB Type A×1、USB mini B×1、DC24V、パネルカット寸法 W259 x H201mm、ブラック、コーティング | 2027/06/01 | 2034/12/01 | PFXGP6500TMD PFXGP6540TMDI |
| PFXGP4503TAD | PFXGP4503TAD | 10.4型 640 x 480ドット、65,536色、アナログ抵抗膜方式、RS-232C×1、RS-485×1、Ethernet×1、SDカードスロット×1、USB Type A×1、USB mini B×1、DC24V、パネルカット寸法 W259 x H201mm | 2027/06/01 | 2032/10/01 | PFXGP6500TAD |
| PFXGP4601TAA | PFXGP4601TAA | 12.1型 800 x 600ドット、65,536色、アナログ抵抗膜方式、RS-232C×1、RS422/485×1、Ethernet×1、SDカードスロット×1、USB Type A×1、USB mini B×1、AC100~240V、パネルカット寸法 W301.5 x H227.5mm | 2027/06/01 | 2034/12/01 | PFXGP6600TAA PFXGP6640TMAI PFXGP6740WCAI |
| PFXGP4601TAAC | PFXGP4601TAAC | 12.1型 800 x 600ドット、65,536色、アナログ抵抗膜方式、RS-232C×1、RS422/485×1、Ethernet×1、SDカードスロット×1、USB Type A×1、USB mini B×1、AC100~240V、パネルカット寸法 W301.5 x H227.5mm、コーティング | 2027/06/01 | 2034/12/01 | PFXGP6600TAAC |
| PFXGP4601TAACF1 | PFXGP4601TAACF1 | 12.1型 800 x 600ドット、65,536色、アナログ抵抗膜方式、RS-232C×1、RS422/485×1、Ethernet×1、SDカードスロット×1、USB Type A×1、USB mini B×1、AC100~240V、パネルカット寸法 W301.5 x H227.5mm、ブラック | 2027/06/01 | 2034/12/01 | PFXGP6600TAAC |
| PFXGP4601TAAF1 | PFXGP4601TAAF1 | 12.1型 800 x 600ドット、65,536色、アナログ抵抗膜方式、RS-232C×1、RS422/485×1、Ethernet×1、SDカードスロット×1、USB Type A×1、USB mini B×1、AC100~240V、パネルカット寸法 W301.5 x H227.5mm、ブラック | 2027/06/01 | 2034/12/01 | PFXGP6600TAA PFXGP6640TMAI PFXGP6740WCAI |
| PFXGP4601TAD | PFXGP4601TAD | 12.1型 800 x 600ドット、65,536色、アナログ抵抗膜方式、RS-232C×1、RS422/485×1、Ethernet×1、SDカードスロット×1、USB Type A×1、USB mini B×1、DC24V、パネルカット寸法 W301.5 x H227.5mm | 2027/06/01 | 2034/12/01 | PFXGP6600TAD PFXGP6640TMDI PFXGP6740WCDI |
| PFXGP4601TADC | PFXGP4601TADC | 12.1型 800 x 600ドット、65,536色、アナログ抵抗膜方式、RS-232C×1、RS422/485×1、Ethernet×1、SDカードスロット×1、USB Type A×1、USB mini B×1、DC24V、パネルカット寸法 W301.5 x H227.5mm、コーティング | 2027/06/01 | 2034/12/01 | PFXGP6600TADC |
| PFXGP4601TADCF1 | PFXGP4601TADCF1 | 12.1型 800 x 600ドット、65,536色、アナログ抵抗膜方式、RS-232C×1、RS422/485×1、Ethernet×1、SDカードスロット×1、USB Type A×1、USB mini B×1、DC24V、パネルカット寸法 W301.5 x H227.5mm、ブラック | 2027/06/01 | 2034/12/01 | PFXGP6600TADC |
| PFXGP4601TADF1 | PFXGP4601TADF1 | 12.1型 800 x 600ドット、65,536色、アナログ抵抗膜方式、RS-232C×1、RS422/485×1、Ethernet×1、SDカードスロット×1、USB Type A×1、USB mini B×1、DC24V、パネルカット寸法 W301.5 x H227.5mm、ブラック | 2027/06/01 | 2034/12/01 | PFXGP6600TAD PFXGP6640TMDI PFXGP6740WCDI |
| PFXGP4601TADF2 | PFXGP4601TADF2 | 12.1型 800 x 600ドット、65,536色、アナログ抵抗膜方式、RS-232C×1、RS422/485×1、Ethernet×1、SDカードスロット×1、USB Type A×1、USB mini B×1、DC24V、パネルカット寸法 W301.5 x H227.5mm、オフホワイト | 2027/06/01 | 2034/12/01 | PFXGP6600TAD PFXGP6640TMDI PFXGP6740WCDI |
| PFXGP4601TADR | PFXGP4601TADR | 12.1型 800 x 600ドット、65,536色、アナログ抵抗膜方式、RS-232C×1、RS422/485×1、Ethernet×1、SDカードスロット×1、USB Type A×1、USB mini B×1、DC24V、パネルカット寸法 W301.5 x H227.5mm、リアマウントモデル | 2027/06/01 | 2034/12/01 | なし |
| PFXGP4601TMA | PFXGP4601TMA | 12.1型 800 x 600ドット、65,536色、マトリクス抵抗膜方式、RS-232C×1、RS422/485×1、Ethernet×1、SDカードスロット×1、USB Type A×1、USB mini B×1、AC100~240V、パネルカット寸法 W301.5 x H227.5mm | 2027/06/01 | 2034/12/01 | PFXGP6600TMA PFXGP6640TMAI |
| PFXGP4601TMAF0C | PFXGP4601TMAF0C | 12.1型 800 x 600ドット、65,536色、マトリクス抵抗膜方式、RS-232C×1、RS422/485×1、Ethernet×1、SDカードスロット×1、USB Type A×1、USB mini B×1、AC100~240V、パネルカット寸法 W301.5 x H227.5mm、コーティング | 2027/06/01 | 2034/12/01 | PFXGP6600TMA PFXGP6640TMAI |
| PFXGP4601TMAF1 | PFXGP4601TMAF1 | 12.1型 800 x 600ドット、65,536色、マトリクス抵抗膜方式、RS-232C×1、RS422/485×1、Ethernet×1、SDカードスロット×1、USB Type A×1、USB mini B×1、AC100~240V、パネルカット寸法 W301.5 x H227.5mm、ブラック | 2027/06/01 | 2034/12/01 | PFXGP6600TMA PFXGP6640TMAI |
| PFXGP4601TMD | PFXGP4601TMD | 12.1型 800 x 600ドット、65,536色、マトリクス抵抗膜方式、RS-232C×1、RS422/485×1、Ethernet×1、SDカードスロット×1、USB Type A×1、USB mini B×1、DC24V、パネルカット寸法 W301.5 x H227.5mm | 2027/06/01 | 2034/12/01 | PFXGP6600TMD PFXGP6640TMDI |
| PFXGP4601TMDF0C | PFXGP4601TMDF0C | 12.1型 800 x 600ドット、65,536色、マトリクス抵抗膜方式、RS-232C×1、RS422/485×1、Ethernet×1、SDカードスロット×1、USB Type A×1、USB mini B×1、DC24V、パネルカット寸法 W301.5 x H227.5mm、コーティング | 2027/06/01 | 2034/12/01 | PFXGP6600TMD PFXGP6640TMDI |
| PFXGP4601TMDF1C | PFXGP4601TMDF1C | 12.1型 800 x 600ドット、65,536色、マトリクス抵抗膜方式、RS-232C×1、RS422/485×1、Ethernet×1、SDカードスロット×1、USB Type A×1、USB mini B×1、DC24V、パネルカット寸法 W301.5 x H227.5mm、ブラック、コーティング | 2027/06/01 | 2034/12/01 | PFXGP6600TMD PFXGP6640TMDI |
| PFXGP4601TMDF2 | PFXGP4601TMDF2 | 12.1型 800 x 600ドット、65,536色、マトリクス抵抗膜方式、RS-232C×1、RS422/485×1、Ethernet×1、SDカードスロット×1、USB Type A×1、USB mini B×1、DC24V、パネルカット寸法 W301.5 x H227.5mm、オフホワイト | 2027/06/01 | 2034/12/01 | PFXGP6600TMD PFXGP6640TMDI |
| PFXGP4603TAD | PFXGP4603TAD | 12.1型 800 x 600ドット、65,536色、アナログ抵抗膜方式、RS-232C×1、RS-485×1、Ethernet×1、SDカードスロット×1、USB Type A×1、USB mini B×1、DC24V、パネルカット寸法 W301.5 x H227.5mm | 2027/06/01 | 2032/10/01 | PFXGP6600TAD |
オプション品/メンテナンス品
関連オプション品
| 製品名 | 型式/グローバルコード | 製品内容 | 最終受注日 | 推奨代替品 |
|---|---|---|---|---|
| CA3-USBCB-01 | PFXZC3CBUSA1 | USB転送ケーブル(2m) | 2027/06/01 | なし |
お問い合わせ
本件に関しましてご不明な点がございましたら、シュナイダーエレクトリック カスタマーケアセンターまでお問い合わせください。

