現在お使いの機種との比較や、置換え時の対処方法など、わかりやすく解説した「置換えBOOK」をご用意しています。
置換えの際は、ぜひ、ご利用ください。 (ダウンロードにはおたすけPro会員への登録が必要です。)
ST-401とGP-4201TW の仕様比較
| ST-401 | GP-4201TW | |
|---|---|---|
| 型式 | ST401-AG41-24V | PFXGP4201TADW |
| 表示液晶の種類 | モノクロLCD | UP! TFTカラーLCD |
| 表示色数 | モノクロ 2 階調/ モノクロ 8 階調 | UP! 65,536 色(ブリンクなし)/ 16,384 色(ブリンクあり) |
| 表示解像度 | QVGA(320×240 ドット) | |
| パネルカット寸法 | W118.5×H92.5mm | |
| 外形寸法 | W130×H104×D41mm | NEW! W132×H106×D42mm*1 |
| タッチパネル方式 | マトリックス方式 | NEW! アナログ抵抗膜方式*1 |
| メモリ容量 (画面容量) | 640K バイト | UP! 8M バイト |
| メモリ容量 (SRAM) | 96K バイト | UP! 128K バイト*1 |
| ファンクションスイッチ | あり | なし*1 |
| シリアルI/F (COM1) | D-Sub9 ピン(プラグ) RS-232C | |
| シリアルI/F (COM2) | なし | NEW! D-Sub9 ピン(プラグ) RS-422/485*1 |
| USB Type A | なし | NEW! あり *1 |
| USB Type mini B | ||
| ツールコネクタ I/F | あり | なし *1 |
| プリンタ I/F | なし | NEW! USB(Type A) *1 |
*1 置き換えの際に注意点があります。詳細は "置き換えBOOK"を参照してください。

