CPUユニット本体組込I/Oモジュール
CPU本体の筐体サイズを変えることなく、前面部分に拡張ユニットを装着M221コンパクト用
CPU本体16点および24点タイプに1個、40点タイプに2個を装着可能| 製品名 | 型式 | 製品概要 | |
|---|---|---|---|
| 本体組込カートリッジ型 (コンパクトタイプのみ装着可) | TMC2AI2 | 2アナログ入力 | 分解能12bit、0~10V、もしくは0~20mA/4~20mAを選択 |
| TMC2AQ2V | 2アナログ出力 (電圧) | 分解能12bit、0~10V | |
| TMC2AQ2C | 2アナログ出力 (電流) | 分解能12bit、4~20mA | |
| TMC2TI2 | 2アナログ入力 (温度) | 分解能14bit、温度入力、type K、J、R、S、B、E、T、N、C、 PT100、PT1000、NI100、NI1000 | |
| TMC2SL1 | シリアル I/F | RS232C/RS485、絶縁無し | |
| TMC2HOIS01 | 2アナログ入力 (ホイスト向け) | 分解能12bit、0~10V、もしくは0~20mA/4~20mAを選択 *1 | |
| TMC2PACK01 | 2アナログ入力 (パッケージング向け) | 分解能12bit、0~10V、もしくは0~20mA/4~20mAを選択 *1 | |
| TMC2CONV01 | シリアル I/F (コンベヤー向け) | RS232C/RS485、絶縁無し *1 | |
M241用
CPU本体24点タイプに1個、40点タイプに2個を装着可能| 製品名 | 型式 | 製品概要 | |
|---|---|---|---|
| M241本体組込カートリッジ | TMC4AI2 | アナログ入力2点 | 分解能16bit、0~10V、もしくは0~20mA / 4~20mAを選択 |
| TMC4AQ2 | アナログ出力2点 | 分解能16bit、0~10V、もしくは0~20mA / 4~20mAを選択 | |
| TMC4TI2 | アナログ出力2点 | 分解能14bit、温度入力、type K、J、R、S、B、E、T、N、C、 PT100、PT1000、NI100、NI1000 | |
| TMC4HOIS01 | アナログ入力2点 | 分解能16bit、0~10V、もしくは0~20mA / 4~20mAを選択 *2 | |
| TMC4PACK01 | アナログ入力2点 | 分解能16bit、0~10V、もしくは0~20mA / 4~20mAを選択 *2 | |
| ビルド型拡張モジュール | TM4ES4 | イーサネット4chモジュール(10/100Mbps) | |
| TM4PDPS1 | Profibus DP スレーブモジュール | ||
増設モジュール TM3シリーズ
M221/M241/M251/M262用
| 製品名 | 型式 | 製品概要 | |
|---|---|---|---|
| ビルド型 | TM3AI2H | 2点 高分解能 アナログ入力、スクリュー端子 | 分解能16ビット / 15ビットsign、 DC-10V~+10V / DC0V~10V、0~20mA / 4~20mA |
| TM3AI2HG | 2点 高分解能 アナログ入力、スプリング端子 | ||
| TM3AI4 | 4点 アナログ入力、スクリュー端子 | 分解能12ビット / 11ビットsign、 DC-10V~+10V / DC0V~10V、0~20mA / 4~20mA | |
| TM3AI4G | 4点 アナログ入力、スプリング端子 | ||
| TM3TI4D | 4点 温度 アナログ差動入力、スクリュー端子 | 分解能16ビット / 15ビットsign、温度入力 / 温度プローブ、 熱電対タイプによる入力温度範囲 | |
| TM3TI4DG | 4点 温度 アナログ差動入力、スプリング端子 | ||
| TM3AI8 | 8点 アナログ入力、スクリュー端子 | 分解能12ビット / 11ビットsign、 DC-10V~+10V / DC0V~10V、0~20mA / 4~20mA | |
| TM3AI8G | 8点 アナログ入力、スプリング端子 | ||
| TM3AM6 | 4点 アナログ入力、2点 アナログ出力、スクリュー端子 | 分解能12ビット / 11ビットsign、 DC-10V~+10V / DC0V~10V、0~20mA / 4~20mA | |
| TM3AM6G | 4点 アナログ入力、2点 アナログ出力、スプリング端子 | ||
| TM3TI4 | 4点 温度 アナログ入力、スクリュー端子 | 分解能16ビット / 15ビットsign、温度入力 / 温度プローブ、 もしくはDC-10V~+10V / DC0V~10V、0~20mA / 4~20mA | |
| TM3TI4G | 4点 温度 アナログ入力、スプリング端子 | ||
| TM3TI8T | 8点 温度 アナログ入力、スクリュー端子 | 分解能16ビット / 15ビットsign、 温度入力 / NTC、PTCサーミスター | |
| TM3TI8TG | 8点 温度 アナログ入力、スプリング端子 | ||
| TM3AQ2 | 2点 アナログ出力、スクリュー端子 | 分解能12ビット / 11ビットsign、 DC-10V~+10V / DC0V~10V、0~20mA / 4~20mA | |
| TM3AQ2G | 2点 アナログ出力、スプリング端子 | ||
| TM3AQ4 | 4点 アナログ出力、スクリュー端子 | 分解能12ビット / 11ビットsign、 DC-10V~+10V / DC0V~10V、0~20mA / 4~20mA | |
| TM3AQ4G | 4点 アナログ出力、スプリング端子 | ||
| TM3TM3 | 2点 温度 アナログ入力、1点 アナログ出力、スクリュー端子 | 分解能12ビット / 11ビットsign、温度入力 / 温度プローブ、 もしくはDC-10V~+10V / DC0V~10V、0~20mA / 4~20mA | |
| TM3TM3G | 2点 温度 アナログ入力、1点 アナログ出力、スプリング端子 | ||
| TM3DI16 | 16点 デジタル入力、スクリュー端子 | ||
| TM3DI16G | 16点 デジタル入力、スプリング端子 | ||
| TM3DI16K | 16点 デジタル入力、HE10コネクター | ||
| TM3DI32K | 32点 デジタル入力、HE10コネクター | ||
| TM3DI8 | 8点 デジタル入力、スクリュー端子 | ||
| TM3DI8A | 8点 デジタル入力、AC120V | ||
| TM3DI8G | 8点 デジタル入力、スプリング端子 | ||
| TM3DM24R | 16点 デジタル入力、8点 リレー出力、2A接点(ノーマルオープン)、スクリュー端子 | ||
| TM3DM24RG | 16点 デジタル入力、8点 リレー出力、2A接点(ノーマルオープン)、スプリング端子 | ||
| TM3DM8R | 4点 デジタル入力、4点 リレー出力、2A接点(ノーマルオープン)、スクリュー端子 | ||
| TM3DM8RG | 4点 デジタル入力、4点 リレー出力、2A接点(ノーマルオープン)、スプリング端子 | ||
| TM3DQ16R | 16点 リレー出力、2A接点(ノーマルオープン)、スクリュー端子 | ||
| TM3DQ16RG | 16点 リレー出力、2A接点(ノーマルオープン)、スプリング端子 | ||
| TM3DQ16T | 16点 ソース出力、スクリュー端子 | ||
| TM3DQ16TG | 16点 ソース出力、スプリング端子 | ||
| TM3DQ16TK | 16点 ソース出力、HE10コネクター | ||
| TM3DQ16U | 16点 シンク出力、スクリュー端子 | ||
| TM3DQ16UG | 16点 シンク出力、スプリング端子 | ||
| TM3DQ16UK | 16点 シンク出力、HE10コネクター | ||
| TM3DQ32TK | 32点 ソース出力、HE10コネクター | ||
| TM3DQ32UK | 32点 シンク出力、HE10コネクター | ||
| TM3DQ8R | 8点 リレー出力、2A接点(ノーマルオープン)、スクリュー端子 | ||
| TM3DQ8RG | 8点 リレー出力、2A接点(ノーマルオープン)、スプリング端子 | ||
| TM3DQ8T | 8点 ソース出力、スクリュー端子 | ||
| TM3DQ8TG | 8点 ソース出力、スプリング端子 | ||
| TM3DQ8U | 8点 シンク出力、スクリュー端子 | ||
| TM3DQ8UG | 8点 シンク出力、スプリング端子 | ||
| TM3SAC5R | Safety Cat3 SILcl2、スクリュー端子 | ||
| TM3SAC5RG | Safety Cat3 SILcl2、スプリング端子 | ||
| TM3SAF5R | Safety Cat4 SILcl3、スクリュー端子 | ||
| TM3SAF5RG | Safety Cat4 SILcl3、スプリング端子 | ||
| TM3SAFL5R | Safety Cat3 SILcl2、EN/IEC 61496-1、スクリュー端子 | ||
| TM3SAFL5RG | Safety Cat3 SILcl2、EN/IEC 61496-1、スプリング端子 | ||
| TM3SAK6R | Safety Cat4 SILcl3、EN/IEC 61496-1、EN1760-1、スクリュー端子 | ||
| TM3SAK6RG | Safety Cat4 SILcl3、EN/IEC 61496-1、EN1760-1、スプリング端子 | ||
| TM3XREC1 | リモート I/O データ受信モジュール | ||
| TM3XTRA1 | リモート I/O データ送信モジュール | ||
| TM3XTYS4 | TeSys *3モジュール、4 x RJ45 | ||
| バスカプラー | TM3BCEIP | TM3バスカプラー Ethernet/IP / Modbus TCP | M221/M241/M251/M262用 |
| TM3BCCO | TM3バスカプラー CANopen | M241/M251/M262用 | |
| TM3BCSL | TM3バスカプラー Modbusシリアル | ||
| スマートコミュニケーションモジュール | TMSES4 | イーサネット増設モジュール | M262用、ただしM262L01MESE8Tでは使用できません。 |
| TMSCO1 | CANopen増設モジュール | M262用 | |
アクセサリー
M221/M241/M251/M262用
| 製品名 | 型式 | 製品概要 | |
|---|---|---|---|
| リモートディスプレイ | TMH2GDB | リモートグラフィック表示器 | M221用 |
| 取り付けツール | ZB5AZ905 | Ø22mm 取り付けツール(TMH2GDBをØ22m穴に取り付けるため) | |
| SDメモリーカード | TMASD1 | プログラムバックアップ用 | |
| バス拡張用ケーブル | 490NTW00002U | TM3 バス拡張用ケーブル 2m | |
| 490NTW00005U | TM3 バス拡張用ケーブル 5m | ||
| プログラム転送ケーブル | TCSXCNAMUM3P | USBプログラミング用ケーブル 3m | |
| BMXXCAUSBH018 | USBプログラミング用ケーブル(接地付き) 1.8m | ||
| リモートターミナル接続ケーブル | VW3A1104R10 | RJ-45コネクタ付きケーブル 1m | |
| XBTZ9980 | RJ-45コネクタ付きケーブル 2.5m | ||
| HE10コネクターケーブル | TWDFCW30K | HE10コネクターケーブル 3m | |
| TWDFCW50K | HE10コネクターケーブル 5m | ||
| パネルマウントキット | TMAM2 | TM3 パネルマウントキット(10個セット) | |
| シールドケーブルクランプ | TM200RSRCEMC | シールドケーブル用クランプ | |
| 電源用圧着端子台 | TMAT2PSET | 電源用圧着端子台 | |
| I/Oコネクターセット | TMAT2MSET | TM3 I/Oコネクターセット ネジ端子(8点) | |
| TMAT2MSETG | TM3 I/Oコネクターセット バネ端子(8点) | ||
| TMAT4CSET | I/Oコネクターセット | M241用 | |
| グランドプレート | TM2XMTGB | グランドプレート | |
| DINマウントプレート | A9A15151 | DINマウントプレート | |
| ターミナルブロック(スクリュー式) | TMA262SET8S | 端子台キット、コネクターセット、スクリュー端子用 | M262用 |
| ターミナルブロック(スプリング式) | TMA262SET8G | 端子台キット、コネクターセット、スプリング端子用 | M262用 |
| パネルマウントキット | TMAM3 | パネル取り付け用キット | M262用 |
| 高速カウンターユニット(スクリュー式) | TM3XHSC202 | スクリュー式配線採用の高速カウンターユニット | M262用 |
| TM3XFHSC202 | スクリュー式配線採用の高速カウンターユニット、イベント入力対応 | M262用 | |
| 高速カウンターユニット(スプリング式) | TM3XHSC202G | スプリング式配線採用の高速カウンターユニット | M262用 |
| TM3XFHSC202G | スプリング式配線採用の高速カウンターユニット、イベント入力対応 | M262用 | |
CANopenネットワーク製品
M241/M251/M262用
M241、M251、M262のCANopenに対応したネットワーク周辺機器です。| 製品 | 型式 | |
|---|---|---|
| CANopen D-sub 4ポートタップ | TSXCANTDM4 | |
| CANopen D-sub 9ピン メス アングル | TSXCANKCDF90T | |
| CANopen D-sub 9ピン メス ストレート | TSXCANKCDF180T | |
| CANopen D-sub 9ピン メス アングル PC用 | TSXCANKCDF90TP | |
| CANopen タップジャンクション(RJ45) | VW3CANTAP2 | |
| CANopen ディジーチェーンタップ | TCSCTN026M16M (2023/9/15 販売終了) | |
| CANopen ディジーチェーンタップ(RJ45) | TCSCTN023F13M03 | |
| CANopen ラインターミネーター(RJ45) | TCSCAR013M120 | |
| CANopen ラインターミネーター | TCSCAR01NM120 | |
| CANopen ケーブル IEC60332-1 | 50m | TSXCANCA50 |
| 100m | TSXCANCA100 | |
| 300m | TSXCANCA300 | |
| CANopen ケーブル UL/IEC332‐2 | 50m | TSXCANCB50 |
| CANopen ケーブル UL/IEC60332-2 | 100m | TSXCANCB100 |
| 300m | TSXCANCB300 | |
| CANopen ケーブル 高耐環境 | 50m | TSXCANCD50 |
| 100m | TSXCANCD100 | |
| 300m | TSXCANCD300 | |
| CANopen コードセット D-sub 9ピン メス | 0.3m | TSXCANCADD03 (2023/6/30販売終了)*4 |
| 1m | TSXCANCADD1 | |
| 3m | TSXCANCADD3 | |
| 5m | TSXCANCADD5 (2023/6/30販売終了) | |
| CANopen UL コードセット D-sub 9ピン メス | 0.3m | TSXCANCBDD03 (2023/6/30販売終了)*5 |
| 1m | TSXCANCBDD1 | |
| 3m | TSXCANCBDD3 (2023/6/30販売終了)*6 | |
| 5m | TSXCANCBDD5 (2023/6/30販売終了) | |
| CANopen コードセット D-sub 9ピン メス(RJ45) | 0.5m | TCSCCN4F3M05T |
| 1m | TCSCCN4F3M1T | |
| CANopen コードセット D-sub 9ピン メス(RJ45)ターミネーター付 | 1m | VW3M3805R010 |
| 3m | VW3M3805R030 | |
| CANopen コードセット D-sub 9ピン メス(RJ45) | 3m | TCSCCN4F3M3T |
| CANopen ケーブル(RJ45)片側バラ線 | 0.3m | VW3CANCARR03 |
| 1m | VW3CANCARR1 | |

