UPSセット購入対象 Smart-UPS
東南アジア向け | 中国向け | |
---|---|---|
型式 | ||
SMT750I (SUA750I推奨代替品) | SUA750ICH | |
サポート対応国 | シンガポール、マレーシア、タイ、フィリピン、 インドネシア、ベトナム | 中国 |
給電方式 | ラインインタラクティブ | |
出力電力容量 | 500W/750VA | |
出力コネクタ数 出力コネクタ形状 | (6)IEC320 C13 | |
定格入力電圧 | AC230V | |
入力周波数 | 50/60Hz +/- 3Hz (オート・センシング) | |
外形寸法 | H161×W138×D363mm | H157×W137×D358mm |
質量 | 13.18kg | |
充電時間 *1 | 3時間 | |
対応規格 | C-tick、CE、EN50091-1、EN50091-2、VDE | C-tick、CE、EN50091-1、EN50091-2、 EN55022 Class A、GOST、IEC60950、VDE |
通信ケーブル | シリアルケーブル(2.0m)およびUSBケーブル(2.0m)付属 | |
ソフトウェア | PowerChute Business Edition(CD-ROM)付属 |
*1 放電によるシャットダウン後、UPS全定格負荷の50%でフル・バッテリー容量の90%まで再充電するのに必要な時間