販売終了品情報 / 修理対応情報
掲載日:2026/9/29
平素は弊社製品に格別のお引き立てをいただき、誠にありがとうございます。
このたび、プログラマブル表示器 SP5000シリーズを販売終了とさせていただきます。
なお、推奨代替品の用意もございますので、リプレイスをご検討の際は弊社営業員までお問い合わせください。
置換え情報
最新機種への置換えについては、「新機種への置換え(置換えBook)」をご確認ください。
販売終了品
本体
| 型式 | 品目コード/グローバルコード | 製品内容 | 最終受注日 *1 | サービス終了日*2 | 推奨代替品 |
|---|---|---|---|---|---|
| PFXSP5400WAD | PFXSP5400WAD | アドバンストディスプレイ 7型ワイド 800 x 480ドット、262,144色、アナログ抵抗膜方式、DC12~24V、パネルカット寸法 W190 x H135mm | 2027/06/01 | 2034/12/01 | 担当営業へご相談ください。 |
| PFXSP5400WADF0C | PFXSP5400WADF0C | アドバンストディスプレイ 7型ワイド 800 x 480ドット、262,144色、アナログ抵抗膜方式、DC12~24V、パネルカット寸法 W190 x H135mm、コーティング | 2027/06/01 | 2034/12/01 | 担当営業へご相談ください。 |
| PFXSP5400WADF1 | PFXSP5400WADF1 | アドバンストディスプレイ 7型ワイド 800 x 480ドット、262,144色、アナログ抵抗膜方式、DC12~24V、パネルカット寸法 W190 x H135mm、ブラック | 2027/06/01 | 2034/12/01 | 担当営業へご相談ください。 |
| PFXSP5500TPD | PFXSP5500TPD | プレミアムディスプレイ 10型 800 x 600ドット、1,600万色、アナログ抵抗膜方式(マルチタッチ)、USB Type A×1、USB mini B×1、DC12~24V、パネルカット寸法 W259 x H201mm | 2027/06/01 | 2034/12/01 | PFXGP6540TMDI |
| PFXSP5500TPDF0C | PFXSP5500TPDF0C | プレミアムディスプレイ 10型 800 x 600ドット、1,600万色、アナログ抵抗膜方式(マルチタッチ)、USB Type A×1、USB mini B×1、DC12~24V、パネルカット寸法 W259 x H201mm、コーティング | 2027/06/01 | 2034/12/01 | PFXGP6540TMDI カスタマイズ要求に関しては、担当営業へご相談ください。 |
| PFXSP5500TPDF1 | PFXSP5500TPDF1 | プレミアムディスプレイ 10型 800 x 600ドット、1,600万色、アナログ抵抗膜方式(マルチタッチ)、USB Type A×1、USB mini B×1、DC12~24V、パネルカット寸法 W259 x H201mm、ブラック | 2027/06/01 | 2034/12/01 | PFXGP6540TMDI カスタマイズ要求に関しては、担当営業へご相談ください。 |
| PFXSP5500TPDF5 | PFXSP5500TPDF5 | プレミアムディスプレイ 10型 800 x 600ドット、1,600万色、アナログ抵抗膜方式(マルチタッチ)、DC12~24V、パネルカット寸法 W259 x H201mm、フロントUSBなし | 2027/06/01 | 2034/12/01 | PFXGP6540TMDI |
| PFXSP5500WAD | PFXSP5500WAD | アドバンストディスプレイ 10型ワイド 1,280 x 800ドット、262,144色、アナログ抵抗膜方式、DC12~24V、パネルカット寸法 W255 x H185mm | 2027/06/01 | 2034/12/01 | PFXGP6540WCDI |
| PFXSP5500WADF0C | PFXSP5500WADF0C | アドバンストディスプレイ 10型ワイド 1,280 x 800ドット、262,144色、アナログ抵抗膜方式、DC12~24V、パネルカット寸法 W255 x H185mm、コーティング | 2027/06/01 | 2034/12/01 | PFXGP6540WCDI カスタマイズ要求に関しては、担当営業へご相談ください。 |
| PFXSP5500WADF1 | PFXSP5500WADF1 | アドバンストディスプレイ 10型ワイド 1,280 x 800ドット、262,144色、アナログ抵抗膜方式、DC12~24V、パネルカット寸法 W255 x H185mm、ブラック | 2027/06/01 | 2034/12/01 | PFXGP6540WCDI カスタマイズ要求に関しては、担当営業へご相談ください。 |
| PFXSP5500WADF2 | PFXSP5500WADF2 | アドバンストディスプレイ 10型ワイド 1,280 x 800ドット、262,144色、アナログ抵抗膜方式、DC12~24V、パネルカット寸法 W255 x H185mm、オフホワイト | 2027/06/01 | 2034/12/01 | PFXGP6540WCDI カスタマイズ要求に関しては、担当営業へご相談ください。 |
| PFXSP5600TAD | PFXSP5600TAD | アドバンストディスプレイ 12.1型 1,024 x 768ドット、262,144色、アナログ抵抗膜方式、DC12~24V、パネルカット寸法 W301.5 x H227.5mm | 2027/06/01 | 2034/12/01 | PFXGP6640TMDI |
| PFXSP5600TADF0C | PFXSP5600TADF0C | アドバンストディスプレイ 12.1型 1,024 x 768ドット、262,144色、アナログ抵抗膜方式、DC12~24V、パネルカット寸法 W301.5 x H227.5mm、コーティング | 2027/06/01 | 2034/12/01 | PFXGP6640TMDI カスタマイズ要求に関しては、担当営業へご相談ください。 |
| PFXSP5600TPD | PFXSP5600TPD | プレミアムディスプレイ 12型 1,024 x 768ドット、1,600万色、アナログ抵抗膜方式(マルチタッチ)、USB Type A×1、USB mini B×1、DC12~24V、パネルカット寸法 W301.5 x H227.5mm | 2027/06/01 | 2034/12/01 | PFXGP6640TMDI |
| PFXSP5600TPDF0C | PFXSP5600TPDF0C | プレミアムディスプレイ 12型 1,024 x 768ドット、1,600万色、アナログ抵抗膜方式(マルチタッチ)、USB Type A×1、USB mini B×1、DC12~24V、パネルカット寸法 W301.5 x H227.5mm、コーティング | 2027/06/01 | 2034/12/01 | PFXGP6640TMDI カスタマイズ要求に関しては、担当営業へご相談ください。 |
| PFXSP5600TPDF1 | PFXSP5600TPDF1 | プレミアムディスプレイ 12型 1,024 x 768ドット、1,600万色、アナログ抵抗膜方式(マルチタッチ)、USB Type A×1、USB mini B×1、DC12~24V、パネルカット寸法 W301.5 x H227.5mm、ブラック | 2027/06/01 | 2034/12/01 | PFXGP6640TMDI カスタマイズ要求に関しては、担当営業へご相談ください。 |
| PFXSP5600TPDF5 | PFXSP5600TPDF5 | プレミアムディスプレイ 12型 1,024 x 768ドット、1,600万色、アナログ抵抗膜方式(マルチタッチ)、DC12~24V、パネルカット寸法 W301.5 x H227.5mm、フロントUSBなし | 2027/06/01 | 2034/12/01 | PFXGP6640TMDI |
| PFXSP5600TPDF5C | PFXSP5600TPDF5C | プレミアムディスプレイ 12型 1,024 x 768ドット、1,600万色、アナログ抵抗膜方式(マルチタッチ)、DC12~24V、パネルカット寸法 W301.5 x H227.5mm、フロントUSBなし、コーティング | 2027/06/01 | 2034/12/01 | PFXGP6640TMDI カスタマイズ要求に関しては、担当営業へご相談ください。 |
| PFXSP5600TPDF6 | PFXSP5600TPDF6 | プレミアムディスプレイ 12型 1,024 x 768ドット、1,600万色、アナログ抵抗膜方式(マルチタッチ)、DC12~24V、パネルカット寸法 W301.5 x H227.5mm、フロントUSBなし、ブラック | 2027/06/01 | 2034/12/01 | PFXGP6640TMDI カスタマイズ要求に関しては、担当営業へご相談ください。 |
| PFXSP5600WAD | PFXSP5600WAD | アドバンストディスプレイ 12型ワイド 1,280 x 800ドット、262,144色、アナログ抵抗膜方式、DC12~24V、パネルカット寸法 W295 x H217mm | 2027/06/01 | 2034/12/01 | PFXGP6640WCDI |
| PFXSP5600WADF0C | PFXSP5600WADF0C | アドバンストディスプレイ 12型ワイド 1,280 x 800ドット、262,144色、アナログ抵抗膜方式、DC12~24V、パネルカット寸法 W295 x H217mm、コーティング | 2027/06/01 | 2034/12/01 | PFXGP6640WCDI カスタマイズ要求に関しては、担当営業へご相談ください。 |
| PFXSP5600WADF1 | PFXSP5600WADF1 | アドバンストディスプレイ 12型ワイド 1,280 x 800ドット、262,144色、アナログ抵抗膜方式、DC12~24V、パネルカット寸法 W295 x H217mm、ブラック | 2027/06/01 | 2034/12/01 | PFXGP6640WCDI カスタマイズ要求に関しては、担当営業へご相談ください。 |
| PFXSP5700TPD | PFXSP5700TPD | プレミアムディスプレイ 15型 1,024 x 768ドット、1,600万色、アナログ抵抗膜方式(マルチタッチ)、USB Type A×1、USB mini B×1、DC12~24V、パネルカット寸法 W383.5 x H282.5mm | 2027/06/01 | 2034/12/01 | PFXGP6740TMDI |
| PFXSP5700TPDF0C | PFXSP5700TPDF0C | プレミアムディスプレイ 15型 1,024 x 768ドット、1,600万色、アナログ抵抗膜方式(マルチタッチ)、USB Type A×1、USB mini B×1、DC12~24V、パネルカット寸法 W383.5 x H282.5mm、コーティング | 2027/06/01 | 2034/12/01 | PFXGP6740TMDI カスタマイズ要求に関しては、担当営業へご相談ください。 |
| PFXSP5700TPDF1 | PFXSP5700TPDF1 | プレミアムディスプレイ 15型 1,024 x 768ドット、1,600万色、アナログ抵抗膜方式(マルチタッチ)、USB Type A×1、USB mini B×1、DC12~24V、パネルカット寸法 W383.5 x H282.5mm、ブラック | 2027/06/01 | 2034/12/01 | PFXGP6740TMDI カスタマイズ要求に関しては、担当営業へご相談ください。 |
| PFXSP5700TPDF1C | PFXSP5700TPDF1C | プレミアムディスプレイ 15型 1,024 x 768ドット、1,600万色、アナログ抵抗膜方式(マルチタッチ)、USB Type A×1、USB mini B×1、DC12~24V、パネルカット寸法 W383.5 x H282.5mm、ブラック、コーティング | 2027/06/01 | 2034/12/01 | PFXGP6740TMDI カスタマイズ要求に関しては、担当営業へご相談ください。 |
| PFXSP5700TPDF2 | PFXSP5700TPDF2 | プレミアムディスプレイ 15型 1,024 x 768ドット、1,600万色、アナログ抵抗膜方式(マルチタッチ)、USB Type A×1、USB mini B×1、DC12~24V、パネルカット寸法 W383.5 x H282.5mm、オフホワイト | 2027/06/01 | 2034/12/01 | PFXGP6740TMDI カスタマイズ要求に関しては、担当営業へご相談ください。 |
| PFXSP5700TPDF2C | PFXSP5700TPDF2C | プレミアムディスプレイ 15型 1,024 x 768ドット、1,600万色、アナログ抵抗膜方式(マルチタッチ)、USB Type A×1、USB mini B×1、DC12~24V、パネルカット寸法 W383.5 x H282.5mm、オフホワイト、コーティング | 2027/06/01 | 2034/12/01 | PFXGP6740TMDI カスタマイズ要求に関しては、担当営業へご相談ください。 |
| PFXSP5700TPDF5 | PFXSP5700TPDF5 | プレミアムディスプレイ 15型 1,024 x 768ドット、1,600万色、アナログ抵抗膜方式(マルチタッチ)、DC12~24V、パネルカット寸法 W383.5 x H282.5mm、フロントUSBなし | 2027/06/01 | 2034/12/01 | PFXGP6740TMDI |
| PFXSP5700TPDF5C | PFXSP5700TPDF5C | プレミアムディスプレイ 15型 1,024 x 768ドット、1,600万色、アナログ抵抗膜方式(マルチタッチ)、DC12~24V、パネルカット寸法 W383.5 x H282.5mm、フロントUSBなし、コーティング | 2027/06/01 | 2034/12/01 | PFXGP6740TMDI カスタマイズ要求に関しては、担当営業へご相談ください。 |
| PFXSP5700TPDF6 | PFXSP5700TPDF6 | プレミアムディスプレイ 15型 1,024 x 768ドット、1,600万色、アナログ抵抗膜方式(マルチタッチ)、DC12~24V、パネルカット寸法 W383.5 x H282.5mm、フロントUSBなし、ブラック | 2027/06/01 | 2034/12/01 | PFXGP6740TMDI カスタマイズ要求に関しては、担当営業へご相談ください。 |
| PFXSP5700WCD | PFXSP5700WCD | プレミアムディスプレイ 15型ワイド 1,366 x 768ドット、1,600万色、投影型静電容量方式、USB Type A×1、USB mini B×1、DC12~24V、パネルカット寸法 W396 x H277mm | 2027/06/01 | 2034/12/01 | PFXGP6740WCDI |
| PFXSP5700WCDF5 | PFXSP5700WCDF5 | プレミアムディスプレイ 15型ワイド 1,366 x 768ドット、1,600万色、投影型静電容量方式、DC12~24V、パネルカット寸法 W396 x H277mm、フロントUSBなし | 2027/06/01 | 2034/12/01 | PFXGP6740WCDI |
| PFXSP5800WCD | PFXSP5800WCD | プレミアムディスプレイ 19型ワイド 1,366 x 768ドット、1,600万色、投影型静電容量方式、USB Type A×1、USB mini B×1、DC12~24V、パネルカット寸法 W465 x H319mm | 2027/06/01 | 2034/12/01 | PFXGP6840WCDI |
| PFXSP5800WCDF5 | PFXSP5800WCDF5 | プレミアムディスプレイ 19型ワイド 1,366 x 768ドット、1,600万色、投影型静電容量方式、DC12~24V、パネルカット寸法 W465 x H319mm、フロントUSBなし | 2027/06/01 | 2034/12/01 | PFXGP6840WCDI |
| PFXSP5B00 | PFXSP5B00 | スタンダードボックス Ethernet×2、RS-232C×1、RS-422/485×1、SDカードスロット×1、USB Type A×2、USB mini B×1 | 2027/06/01 | 2034/12/01 | GP6000シリーズ アドバンスドモデル ディスプレイモジュール側の代替推奨製品にてご確認ください |
| PFXSP5B00F0C | PFXSP5B00F0C | スタンダードボックス Ethernet×2、RS-232C×1、RS-422/485×1、SDカードスロット×1、USB Type A×2、USB mini B×1、コーティング | 2027/06/01 | 2034/12/01 | GP6000シリーズ アドバンスドモデル ディスプレイモジュール側の代替推奨製品にてご確認ください |
| PFXSP5B10 | PFXSP5B10 | パワーボックス Ethernet×2、RS-232C/422/485×2、SDカードスロット×2、USB Type A×2、USB mini B×1、AUX×1、拡張ユニット×1 | 2027/06/01 | 2034/12/01 | GP6000シリーズ アドバンスドモデル ディスプレイモジュール側の代替推奨製品にてご確認ください |
| PFXSP5B10F0C | PFXSP5B10F0C | パワーボックス Ethernet×2、RS-232C/422/485×2、SDカードスロット×2、USB Type A×2、USB mini B×1、AUX×1、拡張ユニット×1、コーティング | 2027/06/01 | 2034/12/01 | GP6000シリーズ アドバンスドモデル ディスプレイモジュール側の代替推奨製品にてご確認ください |
| PFXZCDADEXP1 | PFXZCDADEXP1 | マルチ・データボックス DINレール、および壁面取付け可能なフック付きアダプター | 2027/06/01 | 2034/12/01 | GP6000シリーズ アドバンストモデルDINマウントタイプ |
オプション品/メンテナンス品
| 型式 | 品目コード/グローバルコード | 製品内容 | 最終受注日 | サービス終了日 | 推奨代替品 |
|---|---|---|---|---|---|
| PFXZSPADWM1 | PFXZSPADWM1 | マルチ・データボックス(SP5000モデル)壁面取付け用金具 | 2027/06/01 | なし | |
| PFXZCDADEXR1 | PFXZCDADEXR1 | マルチディスプレイアダプター | 2027/06/01 | 2034/12/01 | なし |
お問い合わせ
本件に関しましてご不明な点がございましたら、シュナイダーエレクトリック カスタマーケアセンターまでお問い合わせください。

