現在お使いの機種との比較や、置換え時の対処方法など、わかりやすく解説した「置換えBOOK」をご用意しています。
置換えの際は、ぜひ、ご利用ください。 (ダウンロードにはおたすけPro会員への登録が必要です。)
PS-365*AとPS-4600 の仕様比較
表示仕様 | ||
---|---|---|
PS-365*A | PS-4600 | |
表示デバイス | TFTカラーLCD(12型) | |
グラフィック | XGA(1,024 x 768ドット) | |
表示色·階調 | 26万色 | UP! 1,600万色 |
バックライト | 冷陰極管(交換可) | LEDバックライト (ユーザー交換不可、 センドバック方式) |
輝度調整 | 4段階(Windows®の コントロールパネルで調整) | UP! ステップレス調整 |
表示デバイス寿命 | 50,000時間 | |
バックライト寿命 | 60,000時間以上 | 50,000時間以上 |
タッチパネル方式 | アナログ抵抗膜方式 | |
タッチパネル分解能 | 1,024 x 1,024 | UP! 4,096 x 4,096 |
性能仕様 | ||
---|---|---|
PS-365*A | PS-4600 | |
CPU | PS-3650A: Intel® Celeron® M(1.5GHz) PS-3651A: Intel® ULV Celeron® M(1GHz) | UP! Core™ i3モデル: Core™ i3(1.60GHz) Celeron®モデル: Intel® Celeron® M 827E(1.4GHz) |
L2キャッシュメモリ | 512Kバイト | UP! 1.5Mバイト |
メインメモリ | 1スロット(最大1Gバイト) (DDR 333MHz) | UP! 2スロット(最大16Gバイト) (DDR3 1,600MHz) |
チップセット | Intel® 855GME + ICH-4 | Intel® HM76 |
グラフィックコントローラ | Intel® 855GMEに内蔵 | Intel® HD Graphics 3000 |
ビデオメモリ | 最大64Mバイト (メインメモリからの割り当て) | UP! 1Gバイト (メインメモリからの割り当て) |
ビデオ出力(アナログ) | なし | UP! QVGA(2,048 X 1,536ドット)以下 |
ビデオ出力(デジタル) | なし | UP! FHD(1,920 x 1,200ドット)以下 |
一般仕様 | ||
---|---|---|
PS-365*A | PS-4600 | |
パネルカット寸法 | W301.5 x H227.5 mm | |
外形寸法 | PS-3650A: W313 x H239 x D103 mm< PS-3651A: W313 x H239 x D60 mm/td> | Core™ i3モデル: W313 x H239 x D114.2 mm Celeron®モデル: W313 x H239 x D59.5 mm*1 |
フロントベゼル材質 | アルミダイキャスト | アルミニウム |
質量 | PS-3650A: 約4.5kg PS-3651A: 約3.8kg | Core™ i3モデル: 約4.1kg Celeron®モデル: 約4.0kg |
冷却方式 | PS-3650A: ファンによる強制空冷 PS-3651A: 自然空冷(ファンレス) | Core™ i3モデル: ファンによる強制空冷 (インテリジェントファン制御) Celeron®モデル: 自然空冷(ファンレス) (Slide-in DiskにHDD非搭載時のみ)*1 |
電源*1 | AC電源: 100 ~ 240V、DC電源: 24V | |
消費電力(AC電源) | PS-3650A: 110VA以下 PS-3651A: 95VA以下 | 130W以下*1 |
消費電力(DC電源) | PS-3650A: 80W以下 PS-3651A: 40W以下 | 130W以下*1 |
バッテリバックアップ用UPS | オプション (AC電源のみ) | NEW! オプション*1 |
インターフェイス仕様 | ||
---|---|---|
PS-365*A | PS-4600 | |
シリアル(D-Sub9ピン プラグ) | RS-232C x 1 | RS-232C x 2 |
RS-232C/422/485 x 1 (RI/+5V 切替可) | RS-232C/422/485(オプション) x 2*1 | |
RAS | D-Sub9ピン プラグ | なし |
ディスク(SATA) | HDD x 1 | NEW! Core™ i3モデル: Slide-in Disk: (HDD/SSD/CFast アダプタユニット) x 1 Slide-in Slot: (HDD/SSD/DVD-RW /CFastアダプタユニット) x 1 CFastカードスロット x 1 Celeron®モデル: Slide-in Disk: (HDD/SSD/CFast アダプタユニット) x 1 CFastカードスロット x 1*1 |
ディスク(IDE) | CFカード (Type-Ⅰ、Type-Ⅱ) x 1 | なし |
USB*1 | USB x 4 (USB2.0対応、Type-A) フロントUSB x 1 (USB1.1対応、Type-A) | USB x 4 (USB2.0対応、Type-A) フロントUSB x 1 (USB2.0対応、Type-A) |
Ethernet(LAN1) | 10BASE-T/100BASE-TX 自動切替 | UP! 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 自動切替 |
Ethernet(LAN2) | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 自動切替 | |
サウンド | ライン出力 | UP! ライン入力/ライン出力/マイク入力 |
DVI | なし | DVI-I x 1 |
PCI | PCI 1スロット(Rev.2.2)(PS-3650Aのみ) | PCI 1スロット(Rev.2.2)(Core™ i3モデルのみ) |
*1 置き換えの際に注意点があります。詳細は置き換えBOOKを参照してください。