現在お使いの機種との比較や、置換え時の対処方法など、わかりやすく解説した「置換えBOOK」をご用意しています。
置換えの際は、ぜひ、ご利用ください。 (ダウンロードにはおたすけPro会員への登録が必要です。)
GP-3301LとGP-4301TW の仕様比較
GP-3301L | GP-4301TW | |
---|---|---|
型式 | AGP3301-L1-D24 | PFXGP4301TADW |
コーティング型式 | AGP3301-L1-D24-M | PFXGP4301TADWC |
表示液晶の種類 | モノクロLCD | UP! TFTカラーLCD |
表示色数 | モノクロ16 階調 | UP! 65,536 色(ブリンクなし)/ 16,384 色(ブリンクあり) |
表示解像度 | QVGA(320×240 ドット) | |
パネルカット寸法 | W156×H123.5mm | |
外形寸法 | W167.5×H135×D59.5mm | W169.5×H137×D59.5mm |
タッチパネル方式 | アナログ抵抗膜方式 | |
メモリ容量 (画面容量) | 6Mバイト | UP! 8M バイト |
メモリ容量 (SRAM) | 320Kバイト | 128Kバイト*1 |
バックアップ電池 | 充電式リチウム電池 | |
シリアルI/F (COM1) | D-Sub9 ピン(プラグ) RS-232C/422/485 | NEW! D-Sub9 ピン(プラグ) RS-232C *1 |
シリアルI/F (COM2) | D-Sub9 ピン(ソケット) RS-422/485 | NEW! D-Sub9 ピン(プラグ) RS-422/485 *1 |
イーサネット I/F | なし | NEW! 10BASE-T/100BASE-TX |
CF カード I/F | あり | なし *1 |
USB Type A | あり | あり *1 |
USB Type mini B | なし | |
拡張ユニット I/F | あり | なし *1 |
*1 置き換えの際に注意点があります。詳細は "置き換えBOOK"を参照してください。