GP4000HシリーズとGP3000Hシリーズで使えるGP-Pro EXの機能を"○"(使える機能)と、"-"(使えない機能)で以下に示します。
GP-3300HL | GP-3300HS | GP-3310HT | GP-4311HT | 参照先 GP-Pro EXリファレンスマニュアル | ||
---|---|---|---|---|---|---|
表示器 | 画面エリア(単位:バイト) | 6M | 6M | 8M | 32M | 6.5 フォント設定の設定ガイド |
縦型設置 | - | - | - | - | 3.9.1.1 新規作成 - 表示器タイプと機種設定 | |
機能拡張メモリの取り付け | - | - | - | - | 5.4.7 システム設定[本体設定] - [拡張機能設定]の設定ガイド | |
USB/RS-422/485変換アダプタの取り付け | - | - | - | ○ | 7.9.1 システム設定[接続機器設定]の設定ガイド | |
MACアドレスの表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | M.17.2.7 本体設定 - イーサネット設定 | |
外部ストレージ | CFカード | ○ | ○ | ○ | - | 5.7 使用できる外部ストレージについて |
SDカード | - | - | - | ○ | ||
CFastカード | - | - | - | - | ||
USBストレージ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
FTPサーバ | - | - | - | ○ | ||
システム設定 | 256色作画 | - | ○ | ○ | ○ | 1.6 対応色数一覧 |
反転表示 | ○ | - | - | ○ | 5.4.2 システム設定[本体設定] - [表示設定]の設定ガイド | |
暗色ブリンク | ○ | ○ | ○ | ○ | 5.4.2 システム設定[本体設定] - [表示設定]の設定ガイド | |
文字列テーブルと文字列表示器の言語を同期する | ○ | ○ | ○ | ○ | 5.4.2 システム設定[本体設定] - [表示設定]の設定ガイド | |
タイムゾーン設定 | - | - | - | - | 5.4.2 システム設定[本体設定] - [表示設定]の設定ガイド | |
バックライト切れ検出 | ○ | ○ | ○ | - | 5.4.3 システム設定[本体設定] - [操作設定]の設定ガイド | |
調光設定 | - | - | - | ○ | 5.4.2.1 本体設定[表示設定] - 画面設定 | |
2点押し/マルチタッチ | - | - | - | - | 5.4.3 システム設定[本体設定] - [操作設定]の設定ガイド | |
SDカード/USBストレージ取り外しアイコンの表示 | - | - | - | ○ | 5.4.4.4 本体設定[動作設定] - メモリカード設定 | |
画面キャプチャ | - | - | - | ○ | 41.6 運転時の表示画面を保存したい(画面キャプチャ) | |
SRAM自動バックアップ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5.4.4.4 本体設定[動作設定] - メモリカード設定 | |
イメージフォント | ○ | ○ | ○ | ○ | 6.3 イメージフォント | |
ピクチャフォント | ○ | ○ | ○ | ○ | 6.4 ピクチャフォント | |
標準品位フォント | ○ | ○ | ○ | ○ | 5.4.7 システム設定[本体設定] - [拡張機能設定]の設定ガイド | |
接続機器との通信 *1 | 同時通信できる接続機器の台数 | 2台 | 2台 | 2台 | 4台 | 7.2 複数の接続機器をつなぎたい |
間接機器の指定 | ○ | ○ | ○ | ○ | 7.9.1 システム設定[接続機器設定]の設定ガイド | |
接続機器のタグのインポート | - | - | - | ○ | 7.8 接続機器のタグを使用したい | |
Etherマルチリンク | ○ *2 | ○ *2 | ○ *2 | ○ | 7.6 1台の接続機器に複数の表示器を接続したい(Etherマルチリンク) | |
デバイスモニタ | ○ | ○ | ○ | ○ | 41.4 接続機器デバイスの現在値を一覧で確認したい(デバイスモニタ) | |
ラダーモニタ | - | - | ○ | - | 「PLCラダーモニタオペレーションマニュアル」 | |
転送 | LAN転送 | ○ | ○ | ○ | ○ | 34.3 イーサネット(LAN)で転送したい |
モデム転送 | ○ | ○ | ○ | ○ | 34.9 モデムを使って遠隔地の画面データを更新したい | |
SIO転送(COM接続) | ○ | ○ | ○ | ○ | 34.12.1.1 転送設定 | |
メモリローダ機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | 34.8 CFカードやUSBストレージを使って転送したい | |
CF/SDカード接続 | ○ | ○ | ○ | ○ | 34.6 CF/SDカードにデータだけを転送したい | |
共通設定 | バックライト2色切替 | - | - | - | - | 5.5.2 共通設定 - バックライト2色切替設定 |
時刻更新設定 | - | - | - | ○ | 5.5.1 共通設定 - 時刻更新設定 | |
起動画面設定 | - | - | - | ○ | 5.5.3 共通設定 - 起動画面設定 | |
CSVファイル出力時の日付フォーマット設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | 20.12.1.1 アラーム設定(共通設定) | |
25.9.4 表示 / CSV保存 | ||||||
保存先フォルダをファイル数で分割 | ○ | ○ | ○ | ○ | 5.7.1 保存先フォルダとファイル名について | |
アラーム種別[拡張]設定および文字列テーブルのインデックス数拡張 | - | - | - | ○ | 20.12.1 共通設定(アラーム設定)の設定ガイド | |
18.7.1.1 文字列テーブル設定 | ||||||
アラームメッセージの複数行表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | 20.12.1.1 アラーム設定(共通設定) | |
操作ログにデータ値を付加 | ○ | ○ | ○ | ○ | 23.10.2 操作ログ設定 | |
運転中のパスワード変更(CSVファイルを使用) | ○ | ○ | ○ | ○ | 23.8 運転中にパスワードを変更したい | |
運転中のパスワード変更(パスワード変更画面を使用) | - | - | - | ○ | ||
サンプリング周期および警報設定の間接指定 | ○ | ○ | ○ | ○ | 25.9.3 動作設定 | |
25.9.4.3 表示/CSV保存/データ設定 - 警報 | ||||||
サンプリングデータ/拡張レシピデータ形式の混在 | - | - | - | ○ | 25.6 さまざまなデータを収集し、検索/ソートしたい | |
運転中にレシピ(CSVデータ)のインデックスファイル作成 | ○ | ○ | ○ | ○ | A.2.2.2 ワード型 - #Hシステム変数 | |
拡張レシピ機能 | - | - | - | ○ | 26.18 拡張レシピデータの流れ | |
拡張スクリプトのファイルコピー関数 | ○ | ○ | ○ | ○ | 22.11.6 ファイル操作 | |
動画録画/再生機能 | - | - | - | - | 28.3 映像を録画したい | |
画像ユニットを使用する機能 | - | - | - | - | 28.6 複数台のビデオ映像を同時に表示したい | |
サウンド出力機能 | - | - | - | - | 27.1 設定メニュー | |
AUX | - | - | - | - | 27.4 表示器から外部のブザーを鳴らしたい | |
変数の保持機能 | - | - | - | ○ | 8.14.5 共通設定[シンボル変数設定]の設定ガイド | |
部品 | セレクタリスト | ○ | ○ | ○ | ○ | 10.16 セレクタリスト部品の設定ガイド |
XYグラフ | ○ | ○ | ○ | ○ | 19.9 収集したデータを散布図で表示したい | |
19.11 複数アドレスの現在値を散布図で一括表示したい | ||||||
図形表示器[CF画像表示]/[SD画像表示]を使用したJPEGファイル表示 | - | - | - | ○ | 9.6.4 CF画像表示/SD画像表示 | |
アラーム部品の表示ブロック間接指定 | ○ | ○ | ○ | ○ | 20.12.2.1 履歴表示 - 基本設定/基本 | |
特殊データ表示器[ファイルマネージャ]のソート機能とデフォルトパス指定 | ○ | ○ | ○ | ○ | 26.9.3.2 ファイルマネージャ - 拡張設定 | |
特殊データ表示器[ファイルマネージャ]のFTPへのファイルコピー | ○ | ○ | ○ | ○ | 26.9.3.1 ファイルマネージャ - 基本設定 | |
メッセージ表示器の回覧メッセージ | ○ | ○ | ○ | ○ | 17.5 複数の表示器に同じメッセージを表示したい(回覧メッセージ) | |
画像センサー表示器 | ○ | ○ | ○ | ○ | 28.9 画像センサーの映像を表示したい | |
アニメーション | ○ | ○ | ○ | ○ | 21.1 アニメーションについて | |
アラーム履歴のメッセージ流れ表示 | - | - | - | ○ | 20.12.2.6 履歴表示 - 表示設定 | |
アラーム履歴/サンプリングデータ/拡張レシピデータの絞り込み検索/ソート機能 | - | - | - | ○ | 20.10 アラーム履歴を検索/ソートしたい | |
25.6 さまざまなデータを収集し、検索/ソートしたい | ||||||
26.23 拡張レシピデータを検索/ソートしたい | ||||||
アラームの異常解析機能 | - | - | - | ○ | 20.11 操作ログやサンプリング機能と連動して異常解析したい | |
ロジック *3 | ロジックプログラム動作 | - | - | - | ○ | 30.2.1 ロジック機能を使用する |
I/Oドライバ設定 | - | - | - | - | 31.1 外部I/Oを制御する | |
ファンクションブロック | - | - | - | ○ | 30.8 ファンクションブロック(FB) | |
ネットワーク | RPA機能 | - | - | - | ○ | 36.1.1 RPAとは |
GP-Viewer EX | ○ | ○ | ○ | ○ | 37.1.1 GP-Viewer EXとは | |
Web Server | ○ | ○ | ○ | ○ | 37.6.1 Web Serverとは | |
Camera-Viewer EX | - | - | - | - | 37.14.1 Camera-Viewer EXとは | |
Pro-face Remote HMI | - | - | - | ○ | 37.18.1.5 遠隔監視設定 - Pro-face Remote HMI | |
GPリモートプリンタサーバ機能 | - | - | - | ○ | 35.3.4 設定手順 - 表示器とLAN接続しているパソコンのプリンタから印刷する | |
入力機器 | USBキーボード | ○ | ○ | ○ | ○ | 16.3 USBキーボードやEZテンキーから入力したデータを表示したい |
EZイルミネーションスイッチ | - | - | - | - | 16.4 EZイルミネーションスイッチでアラームを監視/操作したい | |
EZタワーライト | - | - | - | - | (株)デジタルのサポート専用サイトに掲載されているコクピットパーツ *4 | |
EZテンキー | - | - | - | - | 16.3 USBキーボードやEZテンキーから入力したデータを表示したい | |
16.5 EZテンキーにファンクション機能を設定したい | ||||||
EZ指紋認証ユニット | - | - | - | - | 23.9 指紋認証でログオンしたい |
*1 設定している接続機器の機種に依存します。
*2 本機種をマスター局とした場合、パフォーマンスが悪くなるおそれがあります。
*3 USB-シリアル(RS-232C)変換ケーブル、およびUSB/RS-422/485変換アダプタとの併用はできません。
GP4000Hシリーズの詳細は次のマニュアルを参照してください → GP-Pro EXリファレンスマニュアル / → GP-Pro EX機器接続マニュアル
GP-Pro EX Ver. 4.06 for GP4000Hダウンロードページ