| Host | Distance to connect | Cable | Display Size | Display | Expansion Adapter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HMI <SP5000 Series SP-5B41> |
100m (328ft.) | Ethernet (video, touch) | 19" Wide | SP-5800WC | Multi Display Adapter | |
| 15" Wide | SP-5700WC | |||||
| 15" | SP-5700TP | |||||
| 12" | SP-5600TP | |||||
| 10" | SP-5500TP | |||||
| 12" Wide | SP-5600WA | |||||
| 10" Wide | SP-5500WA | |||||
| 7" Wide | SP-5400WA | |||||
| 5m (16ft.) | DVI (video), USB (touch) | 15" | FP-5700TPD | - | ||
| 12" | FP-5600TPD | |||||
![]() Industrial Computer |
PS5000 Series (except PS-5700T/5600T) *1 PS4600 Series |
100m (328ft.) | Ethernet (video, touch) | 19" Wide | SP-5800WC | Multi Display Adapter |
| 15" Wide | SP-5700WC | |||||
| 15" | SP-5700TP | |||||
| 12" | SP-5600TP | |||||
| 10" | SP-5500TP | |||||
| 12" Wide | SP-5600WA | |||||
| 10" Wide | SP-5500WA | |||||
| 7" Wide | SP-5400WA | |||||
| PS5000 Series | 5m (16ft.) | DP (video), USB (touch) | 22" Wide | PS-D5900WP | Display Adapter | |
| 19" Wide | PS-D5800WP | |||||
| 15" Wide | PS-D5700WP | |||||
| 12" Wide | PS-D5600WP | |||||
| 15" | PS-D5700TA | |||||
| 12" | PS-D5600TA | |||||
| PS5000 Series PS4600 Series PE4000B Series *2 |
DVI (video), USB (touch) | 15" | FP-5700TPD | - | ||
| 12" | FP-5600TPD | |||||
![]() General-purpose PC <Windows OS-installed model> |
100m (328ft.) | Ethernet (video, touch) | 19" Wide | SP-5800WC | Multi Display Adapter | |
| 15" Wide | SP-5700WC | |||||
| 15" | SP-5700TP | |||||
| 12" | SP-5600TP | |||||
| 10" | SP-5500TP | |||||
| 12" Wide | SP-5600WA | |||||
| 10" Wide | SP-5500WA | |||||
| 7" Wide | SP-5400WA | |||||
| 5m (16ft.) | DP (video), USB (touch) | 22" Wide | PS-D5900WP | Display Adapter | ||
| 19" Wide | PS-D5800WP | |||||
| 15" Wide | PS-D5700WP | |||||
| 12" Wide | PS-D5600WP | |||||
| 15" | PS-D5700TA | |||||
| 12" | PS-D5600TA | |||||
| DVI (video), USB (touch) | 15" | FP-5700TPD | - | |||
| 12" | FP-5600TPD | |||||



