Certificate Download Service
GP4000 Series (including GP4000M/GP4100 monochrome model)
- Please click "○" in the list to download certificate PDF.
| Series | Model No. | EU RoHS directives | UL,cUL (UL508 or UL61010) | UL,cUL (UL60950) | UL,cUL for Haz.Loc (UL508+ANSI/ISA) | UL,cUL for Haz.Loc (UL60950+ANSI/ISA) | CE | UK | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Listed | Recog nized | Listed | Recog nized | Listed | Recog nized | Listed | Recog nized | |||||
| GP4100 mono- chrome | GP4104G1D | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| GP4104W1D | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| GP4105G1D | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| GP4105W1D | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| GP4106G1D | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| GP4106W1D | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| GP4107G1D | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| GP4107W1D | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| GP4000M | PFXGM4201TAD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| PFXGM4301TAD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| PFXGM4B01D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| GP4000 *3 | PFXGP4201TAD | ○ | ○ | ○ *1 | ○ | ○ | ||||||
| PFXGP4201TADW | ○ | ○ | ○ *1 | ○ | ○ | |||||||
| PFXGP4203TAD | ○ | ○ | ○ *1 | ○ | ○ | |||||||
| PFXGP4301TAD | ○ | ○ | ○ *1 | ○ | ○ | |||||||
| PFXGP4301TADC | ○ | ○ | ○ *1 | ○ | ○ | |||||||
| PFXGP4301TADW | ○ | ○ | ○ *2 | ○ | ○ | |||||||
| PFXGP4301TADWC | ○ | ○ | ○ *2 | ○ | ○ | |||||||
| PFXGP4303TAD | ○ | ○ | ○ *1 | ○ | ○ | |||||||
| PFXGP4401TAD | ○ | ○ | ○ *1 | ○ | ○ | |||||||
| PFXGP4401WADW | ○ | ○ | ○ *1 | ○ | ○ | |||||||
| PFXGP4501TAA | ○ | ○ | ○ *1 | ○ | ○ | |||||||
| PFXGP4501TAAC | ○ | ○ | ○ *1 | ○ | ○ | |||||||
| PFXGP4501TAD | ○ | ○ | ○ *2 | ○ | ○ | |||||||
| PFXGP4501TADC | ○ | ○ | ○ *2 | ○ | ○ | |||||||
| PFXGP4501TADW | ○ | ○ | ○ *2 | ○ | ○ | |||||||
| PFXGP4501TMA | ○ | ○ | ○ *1 | ○ | ○ | |||||||
| PFXGP4501TMD | ○ | ○ | ○ *2 | ○ | ○ | |||||||
| PFXGP4503TAD | ○ | ○ | ○ *2 | ○ | ○ | |||||||
| PFXGP4521TAA | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| PFXGP4521TAD | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| PFXGP4601TAA | ○ | ○ | ○ *1 | ○ | ○ | |||||||
| PFXGP4601TAAC | ○ | ○ | ○ *1 | ○ | ○ | |||||||
| PFXGP4601TAD | ○ | ○ | ○ *2 | ○ | ○ | |||||||
| PFXGP4601TADC | ○ | ○ | ○ *2 | ○ | ○ | |||||||
| PFXGP4601TMA | ○ | ○ | ○ *1 | ○ | ○ | |||||||
| PFXGP4601TMD | ○ | ○ | ○ *2 | ○ | ○ | |||||||
| PFXGP4603TAD | ○ | ○ | ○ *2 | ○ | ○ | |||||||
| PFXGP4621TAA | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| PFXGP4621TAD | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| PFXGP4301TADR | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| PFXGP4401TADR | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| PFXGP4501TADR | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| PFXGP4601TADR | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
-
- *1
- Only for the unit with hardware revision "B" or later
- *2
- Only for the unit with hardware revision "C" or later
- *3
- The endings of model# for GP4000 Series, "F0(C)", "F1(C)", "F2(C)", "F3(C)" are omitted.

