广泛的人机界面产品线,必有一款适合您。
GP6000系列旗舰机型
| 产品型号 | 详情 | 电源 | 产品图 | 显示尺寸 | 触摸面板类型 | 接口 | 软件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFXGP6940WCDI | 产品规格 | DC 12- 24V | 22"宽屏 (1,920×1,080像素) | 投射式电容 - 2点 | 串口:×2 (RS-232C×1, RS-422/485×1)(可扩展) 以太网口:x2 (1GB)(可扩展) USB口:Type-A×2 / Micro-B×1 存储:SDCX×1 | GP-Pro EX V5.01及以上版本 | |
| PFXGP6940WCAI | 产品规格 | AC 100-240V | |||||
| PFXGP6840WCDI | 产品规格 | DC 12- 24V | 19"宽屏 (1,920×1,080像素) | ||||
| PFXGP6840WCAI | 产品规格 | AC 100-240V | |||||
| PFXGP6740WCDI | 产品规格 | DC 12- 24V | 15"宽屏 (1,920×1,080像素) | ||||
| PFXGP6740WCAI | 产品规格 | AC 100-240V | |||||
| PFXGP6640WCDI | 产品规格 | DC 12- 24V | 12"宽屏 (1,280×800像素) | ||||
| PFXGP6640WCAI | 产品规格 | AC 100-240V | |||||
| PFXGP6540WCDI | 产品规格 | DC 12- 24V | 10"宽屏 (1,280×800像素) | ||||
| PFXGP6540WCAI | 产品规格 | AC 100-240V | |||||
| PFXGP6740TMDI | 产品规格 | DC 12- 24V | 15" (1,024×768像素) | 模拟 - 2点 | 串口:×2 (RS-232C×1, RS-422/485×1)(可扩展) 以太网口: x2 (1GB)(可扩展) USB口: Type-A×2 / Micro-B×1 背面, Type-A×1 / Micro-B×1 前面板 存储: SDCX×1 | ||
| PFXGP6740TMAI | 产品规格 | AC 100-240V | |||||
| PFXGP6640TMDI | 产品规格 | DC 12- 24V | 12.1" (1,024×768像素) | ||||
| PFXGP6640TMAI | 产品规格 | AC 100-240V | |||||
| PFXGP6540TMDI | 产品规格 | DC 12- 24V | 10.4" (800×600像素) | ||||
| PFXGP6540TMAI | 产品规格 | AC 100-240V | |||||
| PFXGP6B40DI | 产品规格 | DC 12- 24V | 800×600像素 ~ 1,920×1,080像素 | - | 串口:×2 (RS-232C×1, RS-422/485×1)(可扩展) 以太网口: x2 (1GB)(可扩展) USB口: USB Type-A × 1, Micro-B × 1, Type-C × 1 存储: SDCX×1 | ||
| PFXGP6B40AI | 产品规格 | AC 100-240V |
GP6000系列标准机型
| 产品型号 | 详情 | 电源 | 产品图 | 显示尺寸 | 触摸面板类型 | 接口 | 软件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFXGP6600TMD | 产品规格 | DC 12- 24V | 12.1" (1024×768像素) | 矩阵 - 2点触摸 | 串口:2个(RS-232C x1、RS-422/485 x1) 以太网口:2个(100MB) USB口:Type-A x1、Micro-B x1 存储:SDCX x1 | GP-Pro EX V5.0及以上版本 | |
| PFXGP6600TMA | 产品规格 | AC 100-240V | |||||
| PFXGP6600TAD | 产品规格 | DC 12- 24V | 模拟 - 单点触摸 | ||||
| PFXGP6600TAA | 产品规格 | AC 100-240V | |||||
| PFXGP6500TMD | 产品规格 | DC 12- 24V | 10.4" (800×600像素) | 矩阵 - 2点触摸 | |||
| PFXGP6500TMA | 产品规格 | AC 100-240V | |||||
| PFXGP6500TAD | 产品规格 | DC 12- 24V | 模拟 - 单点触摸 | ||||
| PFXGP6500TAA | 产品规格 | AC 100-240V | |||||
| PFXGP6400TAD | 产品规格 | DC 12- 24V | 7.5” (640×480像素) | ||||
| PFXGP6300TAD | 产品规格 | DC 12- 24V | 5.7" (640×480像素) |
行业定制(N2机型)
| 产品型号 | 详情 | 电源 | 产品图 | 显示尺寸 | 触摸面板类型 | 接口 | 软件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFXGP6600TADFZ26 | 产品规格 | DC 12- 24V | 12.1" (1024×768像素) | 模拟 - 单点触摸 | 串口:2个(RS-232C x1、RS-422/485 x1) 以太网口:2个(100MB) USB口:Type-A x1、Micro-B x1 存储:SDCX x1 | GP-Pro EX V5.0及以上版本 | |
| PFXGP6500TADFZ26 | 产品规格 | 10.4"(800x600像素) |
涂层机型
| 产品型号 | 详情 | 电源 | 产品图 | 显示尺寸 | 触摸面板类型 | 接口 | 软件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFXGP6600TADC | 产品规格 | DC 12- 24V | 12.1" (1024×768像素) | 模拟 - 单点触摸 | 串口:2个(RS-232C x1、RS-422/485 x1) 以太网口:2个(100MB) USB口:Type-A x1、Micro-B x1 存储:SDCX x1 | GP-Pro EX V5.0及以上版本 | |
| PFXGP6500TADC | 产品规格 | 10.4" (800×600像素) |
