Spécifications
Une large gamme d'IHM adaptées à vos besoins
Modèle GP6000 Standard
Model No. | Detail | Power | Image | Display Size | Touch Panel Type | I/F | Software |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PFXGP6600TMD | Spec | DC 12- 24V | 12.1“ (1024x768) | Matrix - 2 points | COM: x2 (RS-232C x1, RS-422/485 x1) LAN: x2 (100MB) USB: Type-A x1, micro-B x1 Storage: SDCX x1 | GP-Pro EX Ver. 5.0 or later | |
PFXGP6600TMA | Spec | AC 100-240V | |||||
PFXGP6600TAD | Spec | DC 12- 24V | Analog-single | ||||
PFXGP6600TAA | Spec | AC 100-240V | |||||
PFXGP6500TMD | Spec | DC 12- 24V | 10.4“ (800x600) | Matrix - 2 points | |||
PFXGP6500TMA | Spec | AC 100-240V | |||||
PFXGP6500TAD | Spec | DC 12- 24V | Analog-single | ||||
PFXGP6500TAA | Spec | AC 100-240V | |||||
PFXGP6400TAD | Spec | DC 12- 24V | 7.5” (640x480) | ||||
PFXGP6300TAD | Spec | DC 12- 24V | 5.7“ (640x480)) |
Offre segmentée (Modèle N2)
Model No. | Detail | Power | Image | Display Size | Touch Panel Type | I/F | Software |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PFXGP6600TADFZ26 | Spec | DC 12- 24V | 12.1“ (1024x768) | Analog-single | COM: x2 (RS-232C x1, RS-422/485 x1) LAN: x2 (100MB) USB: Type-A x1, micro-B x1 Storage: SDCX x1 | GP-Pro EX Ver. 5.0 or later |