Visualisation simplifiée
"BLUE est la solution avancée pour développer et sécuriser des IHM multi-plateformes, avec une conception intuitive qui accélère la personnalisation et la mise sur le marché."
Fonctionnement intuitif
Nos IHM intuitives améliorent l’efficacité et réduisent les erreurs.
Leur conception simple et la visualisation des données en temps réel permettent une prise de décision rapide et une intégration transparente dans l'automatisation industrielle.
- Graphiques de haute qualité et polices de caractères plus claires
- Combine plusieurs écrans
- Graphisme très flexible
- Utilisation des applications Windows (disponible uniquement sur les PC industriels)
Conception rapide
Une vaste bibliothèque d'échantillons, d'icônes et d'objets composés prédéfinis réduit considérablement le temps de conception. Cette riche ressource permet de créer rapidement et efficacement des IHM, ce qui vous permet de vous concentrer sur l'optimisation de vos processus industriels.
Plus de 650 objets prêts à l'emploi sont disponibles
Sécurisé
Garantit une sécurité solide grâce à la certification OPC UA. Pro-face Connect offre un accès à distance sécurisé avec un cryptage de pointe.
Certifié OPC UA
Pro-face Connect
Conforme à FDA Part11
Licences logiciel
BLUE Build Time - références abonnement annuel
Code | Short Description | Seats |
---|---|---|
PFXBLUEBTB1SY | BLUE, BT, Basic, Single, Sub, 1 Year | 1 |
PFXBLUEBTP1SY | BLUE, BT, Prof, Single, Sub, 1 Year | 1 |
PFXBLUEBTP3SY | BLUE, BT, Prof, Group, Sub, 1 Year | 3 |
PFXBLUEBTP10SY | BLUE, BT, Prof, Team, Sub, 1 Year | 10 |
PFXBLUEBTP100SY | BLUE, BT, Prof, Entity, Sub, 1 Year | 100 |
PFXBLUEBTE1SY | BLUE, BT, Ent, Single, Sub, 1 Year | 1 |
PFXBLUEBTE3SY | BLUE, BT, Ent, Group, Sub, 1 Year | 3 |
PFXBLUEBTE10SY | BLUE, BT, Ent, Team, Sub, 1 Year | 10 |
PFXBLUEBTE100SY | BLUE, BT, Ent, Entity, Sub, 1 Year | 100 |
BLUE Build Time - références abonnement mensuel
Code | Short Description | Seats |
---|---|---|
PFXBLUEBTB1SM | BLUE, BT, Basic, Single, Sub, 1 Month | 1 |
PFXBLUEBTP1SM | BLUE, BT, Prof, Single, Sub, 1 Month | 1 |
PFXBLUEBTE1SM | BLUE, BT, Ent, Single, Sub, 1 Month | 1 |
BLUE Build Time - références perpétuelles
Code | Short Description | Seats |
---|---|---|
PFXBLUEBTB1P | BLUE, BT, Basic, Single, Perm | 1 |
PFXBLUEBTP1P | BLUE, BT, Prof, Single, Perm | 1 |
PFXBLUEBTP3P | BLUE, BT, Prof, Group, Perm | 3 |
PFXBLUEBTP10P | BLUE, BT, Prof, Team, Perm | 10 |
PFXBLUEBTP100P | BLUE, BT, Prof, Entity, Perm | 100 |
BLUE références Runtime
Code | Short Description | Seats |
---|---|---|
PFXBLUERT1P | BLUE, RT, Single, Perm | 1 |