考慮GP4000系列時也可參考另一選擇
智慧人機SP5000系列" 可執行Windows應用程式" 看看有什麼不同!
考慮GP4000系列時也可參考另一選擇
智慧人機SP5000系列" 可執行Windows應用程式" 看看有什麼不同!
智慧人機SP5000系列" 可執行Windows應用程式" 看看有什麼不同!
GP4000系列標準型人機介面 (Supporting Video Unit)
Display Size | Product Name | Touch Panel Type | Application Memory | Customizing | Rated Voltage | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
12.1" (SVGA) | GP-4621T | Analog | 32MB | Coating: Yes Color: No | 24Vdc | Specifications Datasheet |
Coating: Yes Color: No | AC100 to 240V | Specifications Datasheet | ||||
10.4" (VGA) | GP-4521T | Analog | 32MB | Coating: Yes Color: No | 24Vdc | Specifications Datasheet |
Coating: Yes Color: No | AC100 to 240V | Specifications Datasheet |
GP4000系列標準型人機介面
顯示大小 | 產品名稱 | 顯示類型 | 應用程式記憶體 | 客製化 | 輸入電壓 | 詳細規格 |
---|---|---|---|---|---|---|
12.1" 800 x 600畫素(SVGA) | GP-4601T | 類比 | 32MB | 塗膜: 有 選色: 有 | 24Vdc | 產品規格 |
AC100~240V | 產品規格 | |||||
矩陣 支援兩點觸控 | 24Vdc | 產品規格 | ||||
AC100~240V | 產品規格 | |||||
GP-4603T | 類比 | 24Vdc | 產品規格 | |||
10.4" 640 x 480 畫素 (VGA) | GP-4501T | 類比 | 32MB | 塗膜: 有 選色: 有 | 24Vdc | 產品規格 |
AC100~240V | 產品規格 | |||||
矩陣 支援兩點觸控 | 24Vdc | 產品規格 | ||||
AC100~240V | 產品規格 | |||||
GP-4503T | 類比 | 24Vdc | 產品規格 | |||
7.5" 640 x 480畫素 (VGA) | GP-4401T | 類比 | 32MB | 塗膜: 有 選色: 有 | 24Vdc | 產品規格 |
5.7" 320 x 240 畫素 (QVGA) | GP-4301T | 類比 | 16MB | 塗膜: 有 選色: 有 | 24Vdc | 產品規格 |
GP-4303T | 產品規格 | |||||
3.5" 320 x 240 畫素 (QVGA) | GP-4201T | 類比 | 16MB | 塗膜: 有 選色: 有 | 24Vdc | 產品規格 |
GP-4203T | 產品規格 |
GP4000系列W型人機介面
客製機種
前端顏色 | F1 / 黑色*1 | F2 / 灰白 | F3 / 米色 | F0 / 銀色 (標配顏色) | |
---|---|---|---|---|---|
圖示 | |||||
覆膜色 | 黑 (PANTONE 432C) | 灰白色 (PANTONE Cool Gray 1C) | 米白色 (PANTONE 7535C) | 銀色 (PANTONE 8401C) | |
| 黑色 | 標準色 (灰色) | 標準色 (灰色) | 標準色 (灰色) |
智慧人機SP5000系列" 可執行Windows應用程式" 看看有什麼不同!