Modèle couleur
| Taille d'affichage | Nom du produit | Couleurs d'affichage | Type d'écran tactile | Mémoire de sauvegarde | Interface | Tension nominale | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.3" (480 x 272) | GP-4114T | 65 536 couleurs | Analogique | FLASH EPROM 128 Ko | Ethernet | 12 à 24 VCC | Caractéristiques |
| GP-4115T | RS-232C | Caractéristiques | |||||
| NOUVEAU GP-4115T3 | NVRAM 320 Ko | Caractéristiques | |||||
| GP-4116T | FLASH EPROM 128 Ko | RS-422/485 | Caractéristiques |
Modèle monochrome
| Taille d'affichage | Nom du produit | Couleur du rétroéclairage | Type d'écran tactile | Mémoire de sauvegarde | Interface | Tension nominale | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,4" (200 x 80) | GP-4104G | Vert/orange/rouge | Analogique | FLASH EPROM 128 Ko | Ethernet | 24 VCC | Caractéristiques |
| GP-4104W | Blanc/rose/rouge | Caractéristiques | |||||
| GP-4105G | Vert/orange/rouge | RS-232C | Caractéristiques | ||||
| GP-4105W | Blanc/rose/rouge | Caractéristiques | |||||
| GP-4106G | Vert/orange/rouge | RS-422/485 | Caractéristiques | ||||
| GP-4106W | Blanc/rose/rouge | Caractéristiques | |||||
| GP-4107G | Vert/orange/rouge | RS-485 (type isolé) | Caractéristiques | ||||
| GP-4107W | Blanc/rose/rouge | Caractéristiques |

