| STC-6300TA | ||
|---|---|---|
| 數位輸出:汲入(Sink)類型 | 數位輸出:供出(Source)類型 | |
| 型號 | PFXSTC6300TADDKE | PFXSTC6300TADDCE |
| 螢幕規格 | 5.7 吋(VGA 解析度)/ 26.2 萬色 / 電阻式觸控面板(類比) | |
| 通訊與連接介面 | RS-232C/422/485 (D-Sub 9 pin) x 1 乙太網路(Ethernet):1 個連接埠,支援 10BASE-T / 100BASE-TX USB 介面:USB host Type A x 1,USB device Micro B x 1 數位 I/O 介面 x 1,擴充模組介面 x 1 | |
| 內建 I/O | 數位 I/O(DIO):輸入 16 點 / 輸出 16 點 高速計數器(High-Speed Counter)/ 脈衝捕捉輸入:單相(4 點)/ 兩相(1 或 2 點) 脈衝(Pulse)/ PWM 輸出:共 4 點 | |
| 外部 I/O | 後方安裝:最多可連接 2 個 Modicon TM3 模組 延伸安裝:最多可連接 8 個 Modicon TM3 模組(*需搭配發射器 TM3XTRA1 與接收器 TM3XREC1) <<支援的 Modicon TM3 擴充模組>> | |
| 國際認證 | CE, UL, cULus, cULus Class 1 Division 2, RMC, KC, EAC, ATEX/IECEx, Marine(海事認證), RoHS, WEEE | |
| 詳細資訊 | 規格 | |

