- Pilotes compatibles Gateway Mode
- IHM testées Operation
Pilotes compatibles Gateway Mode
| Fabrication | Pilotes |
|---|---|
| Mitsubishi Electric | Une UC directe série |
| Processeur direct série Q | |
| UC directe série FX | |
| Lien vers un ordinateur série | |
| UC directe série QnA | |
| Communication série Q/QnA | |
| Liaison ordinateur série FX | |
| OMRON Corporation | Liaison HOST série C/CV |
| Liaison HOST série CS/CJ | |
| FANUC LTD. | Power Mate |
| Fuji Electric Co., Ltd. | SIO série MICREX-SX |
| YASKAWA Electric | MEMOBUS SIO |
| TOSHIBA MACHINE CO., LTD. | Série TC (TCmini/TC200) |
| Panasonic Industrial Devices SUNX Co., Ltd. | SIO de liaison d'ordinateur série FP |
| Yokogawa Electric | SIO de liaison d'ordinateur personnel |
| KEYENCE Corporation | UC directe série KV |
| UC directe KV-700/1000/3000/5000 | |
| Siemens | SIMATIC S5 3964 |
| SIMATIC S7 3964/RK512 | |
| Hitachi, Ltd. | SIO série S10 |
| Modbus-IDA | Maître MODBUS SIO général |
IHM testées Operation
| IHM | Passerelle IoT Pro-face (GP-4G01) Pilote de passerelle | RS-232C | RS-422 | PDF du schéma de câblage |
|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi Electric GOT1000 | Processeur Mitsubishi série A direct | Schéma de câblage M-6 | Schéma de câblage M-2 | Télécharger (PDF : 308 Ko) |
| Mitsubishi A Series Computer Link | Schéma de câblage M-8 | Schéma de câblage M-7 | ||
| Processeur Mitsubishi série Q direct | Schéma de câblage M-6 | - | ||
| Communication série Mitsubishi Q/QnA | Schéma de câblage M-6 | Schéma de câblage M-7 | ||
| Processeur direct Mitsubishi QnA Series | - | Schéma de câblage M-2 | ||
| Processeur direct Mitsubishi FX Series | Schéma de câblage M-5 | Schéma de câblage M-4 | ||
| Liaison HOST série OMRON C/CV | Schéma de câblage M-1 | Schéma de câblage M-4 | ||
| Liaison HOST série OMRON CS/CJ | Schéma de câblage M-1 | Schéma de câblage M-4 | ||
| KEYENCE Corporation VT2 | Mitsubishi A Series Computer Link | Schéma de câblage K-6 | Schéma de câblage K-5 | Télécharger (PDF : 353 Ko) |
| Processeur Mitsubishi série Q direct | Schéma de câblage K-4 | - | ||
| Communication série Mitsubishi Q/QnA | Schéma de câblage K-4 | Schéma de câblage K-5 | ||
| Processeur direct Mitsubishi QnA Series | - | Schéma de câblage K-5 | ||
| Processeur direct Mitsubishi FX Series | Schéma de câblage K-4 | Schéma de câblage K-5 | ||
| Liaison ordinateur Mitsubishi FX Series | Schéma de câblage K-4 | - | ||
| Liaison HOST série OMRON C/CV | Schéma de câblage K-3 | Schéma de câblage K-5 | ||
| Liaison HOST série OMRON CS/CJ | Schéma de câblage K-3 | Schéma de câblage K-5 | ||
| Keyence KV Series CPU Direct | Schéma de câblage K-4 | - | ||
| Keyence KV-700/1000/3000/5000 CPU Direct | Schéma de câblage K-4 | Schéma de câblage K-5 | ||
| OMRON Corporation NS12-TS01-V1 | Mitsubishi A Series Computer Link | Schéma de câblage O-2 | - | Télécharger (PDF : 290 Ko) |
| Communication série Mitsubishi Q/QnA | Schéma de câblage O-1 | - | ||
| Liaison ordinateur Mitsubishi FX Series | Schéma de câblage O-1 | - | ||
| Liaison HOST série OMRON C/CV | Schéma de câblage O-1 | - | ||
| Liaison HOST série OMRON CS/CJ | Schéma de câblage O-1 | - | ||
| Hakko V810iS | Processeur Mitsubishi série A direct | - | Schéma de câblage H-3 | Télécharger (PDF : 308 Ko) |
| Mitsubishi A Series Computer Link | Schéma de câblage H-4 | Schéma de câblage H-2 | ||
| Processeur Mitsubishi série Q direct | Schéma de câblage H-1 | - | ||
| Communication série Mitsubishi Q/QnA | Schéma de câblage H-1 | - | ||
| Processeur direct Mitsubishi FX Series | Schéma de câblage H-5 | Schéma de câblage H-2 | ||
| Liaison ordinateur Mitsubishi FX Series | Schéma de câblage H-5 | Schéma de câblage H-2 | ||
| Liaison HOST série OMRON C/CV | Schéma de câblage H-1 | Schéma de câblage H-2 | ||
| Liaison HOST série OMRON CS/CJ | Schéma de câblage H-1 | Schéma de câblage H-2 |
*1 Lorsque l'automate cible est une série CS/CJ, vous devez sélectionner [OMRON C/CV Series HOST Link] pour le protocole de communication GP-4G01.
*2 Possibilité de se connecter en utilisant le pilote de communication de GP-Pro EX Ver. 4.07.200. Impossible de se connecter lorsque GP-Pro EX a une version antérieure à Ver. 4.07.200 est utilisé.
*3 Possibilité de se connecter en utilisant le pilote de communication de GP-Pro EX Ver. 4,08,000. Impossible de se connecter lorsque GP-Pro EX a une version antérieure à Ver. 4.08.000 est utilisé.
*4 Capacité de se connecter en utilisant le pilote de communication Ver. 1.14.08 ou version ultérieure. Téléchargez la dernière version de ce logiciel sur notre site Web.
Outre les IHM ci-dessus, lorsque le fonctionnement d'une autre IHM est confirmé, la liste est mise à jour en conséquence.

