모델 번호
모델 목록
|
시리즈 |
디스플레이 크기 |
모델 번호 |
|---|---|---|
|
GPW6000 시리즈 |
10인치 와이드 |
PFXGP6540WCDW |
|
12인치 와이드 |
PFXGP6640WCDW |
|
|
15인치 와이드 |
PFXGP6740WCDW |
|
|
19인치 와이드 |
PFXGP6840WCDW |
모델 번호 구성
다음은 모델 번호의 구성을 설명합니다.
| 숫자 | 범주 | 숫자 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 1...3 | (접두사) | PFX | - |
| 4...6 | 시리즈 | GP6 | - |
| 7 | 디스플레이 크기 | 5 | 10" |
| 6 | 12" | ||
| 7 | 15" | ||
| 8 | 19" | ||
| 8, 9 | 유형 | 40 | 고급 |
| 10 | LCD | W | 와이드 TFT |
| 11 | 터치 패널 | C | PCAP (멀티 터치) |
| 12 | 전원 공급 장치 | D | DC |
| 13 이상 | 지원되는 소프트웨어*1, 기타 | W | 웹 HMI |
*1 화면 편집 소프트웨어에서 지원되지 않습니다.