型式番号
機種一覧
|
シリーズ名 |
表示サイズ |
型式番号 |
|---|---|---|
|
GPW6000 シリーズ |
10 型ワイド |
PFXGP6540WCDW |
|
12 型ワイド |
PFXGP6640WCDW |
|
|
15 型ワイド |
PFXGP6740WCDW |
|
|
19 型ワイド |
PFXGP6840WCDW |
型式番号の構成
以下に、型式番号の構成を説明します。
| 桁 | カテゴリー | 番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 1...3 | (接頭文字) | PFX | - |
| 4...6 | シリーズ名 | GP6 | - |
| 7 | 表示サイズ | 5 | 10 型 |
| 6 | 12 型 | ||
| 7 | 15 型 | ||
| 8 | 19 型 | ||
| 8, 9 | タイプ | 40 | アドバンスト |
| 10 | LCD | W | ワイド TFT |
| 11 | タッチパネル | C | PCAP (マルチタッチ) |
| 12 | 電源 | D | DC |
| 13 以上 | 対応ソフトウェア*1、その他 | W | Web HMI |
*1 画面編集ソフトでは対応していません。