型号
型号列表
|
系列 |
显示尺寸 |
型号 |
|---|---|---|
|
GPW6000 系列 |
10 英寸宽屏 |
PFXGP6540WCDW |
|
12 英寸宽屏 |
PFXGP6640WCDW |
|
|
15 英寸宽屏 |
PFXGP6740WCDW |
|
|
19 英寸宽屏 |
PFXGP6840WCDW |
注: 所有型号后面可以跟任何字母或数字。
型号配置
下面介绍各型号配置。
| 数字 | 类别 | 编号 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1...3 | (前缀) | PFX | - |
| 4...6 | 系列 | GP6 | - |
| 7 | 显示尺寸 | 5 | 10" |
| 6 | 12" | ||
| 7 | 15" | ||
| 8 | 19" | ||
| 8、9 | 类型 | 40 | 高级 |
| 10 | LCD | W | 宽屏 TFT |
| 11 | 触摸面板 | C | PCAP (多点触摸) |
| 12 | 电源 | D | DC |
| 13和更高 | 支持的软件*1,其他 | W | Web HMI |
*1 屏幕编辑软件不支持。