Codici prodotto
Elenco modelli
|
Serie |
Dimensione del display |
Numero del modello |
|---|---|---|
|
Serie GPW6000 |
10 pollici wide |
PFXGP6540WCDW |
|
12 pollici wide |
PFXGP6640WCDW |
|
|
15 pollici wide |
PFXGP6740WCDW |
|
|
19 pollici wide |
PFXGP6840WCDW |
Configurazione Codice prodotto
Nel seguito viene descritto il formato dei codici prodotto.
| Cifra | Categoria | Numero | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 1...3 | (Prefisso) | PFX | - |
| 4...6 | Serie | GP6 | - |
| 7 | Dimensione del display | 5 | 10" |
| 6 | 12" | ||
| 7 | 15" | ||
| 8 | 19" | ||
| 8, 9 | Tipo | 40 | Avanzato |
| 10 | LCD | W | Wide TFT |
| 11 | Pannello touch | C | PCAP (multi-touch) |
| 12 | Alimentazione | D | CC |
| 13 e successive | Software supportato*1, altro | W | Web HMI |
*1 Non supportato dal software di modifica dello schermo.