Números de modelo
Lista de modelos
|
Serie |
Tamaño del display |
Número de modelo |
|---|---|---|
|
Serie GPW6000 |
10 pulgadas ancho |
PFXGP6540WCDW |
|
12 pulgadas ancho |
PFXGP6640WCDW |
|
|
15 pulgadas ancho |
PFXGP6740WCDW |
|
|
19 pulgadas ancho |
PFXGP6840WCDW |
Configuración del número de modelo
A continuación se describe la configuración de los números de modelo.
| Dígito | Categoría | Número | Descripción |
|---|---|---|---|
| 1...3 | (Prefijo) | PFX | - |
| 4…6 | Serie | GP6 | - |
| 7 | Tamaño del display | 5 | 10" |
| 6 | 12" | ||
| 7 | 15" | ||
| 8 | 19" | ||
| 8, 9 | Tipo | 40 | Avanzada |
| 10 | LCD | W | Ancho TFT |
| 11 | Panel táctil | C | PCAP (multitáctil) |
| 12 | Fuente de alimentación | D | CC |
| 13 y posterior | Software compatible*1 y otros | W | HMI web |
*1 No compatible con software de edición de pantallas.