GP6000 系列
產品機種/產品規格
滿足您需求的廣泛 HMI 產品範圍
GP6000 進階型號
| 型號 | 詳細資訊 | 電源 | 圖片 | 顯示尺寸 | 觸控面板 | I/F | 軟體 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFXGP6940WCDI | Spec | DC 12- 24V | 22“ Wide (1,920 × 1,080) | PCAP(Capacitive)- 2points | COM: × 2 (RS-232C × 1, RS-422/485 × 1)(Expandable) LAN: x2 (1GB)(Expandable SW routing only available with Expansion) USB: Type-A × 2 / micro-B × 1 Storage: SDCX × 1 | GP-Pro EX Ver. 5.01或更新版本 | |
| PFXGP6940WCAI | Spec | AC 100-240V | |||||
| PFXGP6840WCDI | Spec | DC 12- 24V | 19“ Wide (1,920 × 1,080) | ||||
| PFXGP6840WCAI | Spec | AC 100-240V | |||||
| PFXGP6740WCDI Coming Soon! | Spec | DC 12- 24V | 15“ Wide (1,920 × 1,080) | ||||
| PFXGP6740WCAI Coming Soon! | Spec | AC 100-240V | |||||
| PFXGP6640WCDI | Spec | DC 12- 24V | 12“ Wide (1,280 × 800) | ||||
| PFXGP6640WCAI | Spec | AC 100-240V | |||||
| PFXGP6540WCDI | Spec | DC 12- 24V | 10“ Wide (1,280 × 800) | ||||
| PFXGP6540WCAI | Spec | AC 100-240V | |||||
| PFXGP6740TMDI | Spec | DC 12- 24V | 15“ (1,024 × 768) | Analog multi - 2 points | COM: × 2 (RS-232C × 1, RS-422/485 × 1)(Expandable) LAN: x2 (1GB)(Expandable SW routing only available with Expansion) USB: Type-A × 2 / micro-B × 1 on back, Type-A × 1 / micro-B × 1 on front Storage: SDCX × 1 | ||
| PFXGP6740TMAI | Spec | AC 100-240V | |||||
| PFXGP6640TMDI | Spec | DC 12- 24V | 12.1“ (1,024 × 768) | ||||
| PFXGP6640TMAI | Spec | AC 100-240V | |||||
| PFXGP6540TMDI | Spec | DC 12- 24V | 10.4“ (800 × 600) | ||||
| PFXGP6540TMAI | Spec | AC 100-240V | |||||
| PFXGP6B40DI | Spec | DC 12- 24V | 800 × 600 ~ 1,920 × 1,080 | - | COM: × 2 (RS-232C × 1, RS-422/485 × 1)(Expandable) LAN: x2 (1GB)(Expandable SW routing only available with Expansion) USB: USB Type-A × 1, micro-B × 1, Type-C × 1 Storage: SDCX × 1 | ||
| PFXGP6B40AI | Spec | AC 100-240V |
GP6000 標準型號
| 型號 | 詳細資訊 | 電源 | 圖片 | 顯示尺寸 | 觸控面板 | I/F | 軟體 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFXGP6600TMD | Spec | DC 24V | 12.1“ (1024x768) | Matrix - 2 points | COM: x2 (RS-232C x1, RS-422/485 x1) LAN: x2 (100MB) USB: Type-A x1, micro-B x1 Storage: SDCX x1 | GP-Pro EX Ver. 5.0 或更新版本 | |
| PFXGP6600TMA | Spec | AC 100-240V | |||||
| PFXGP6600TAD | Spec | DC 24V | Analog-single | ||||
| PFXGP6600TAA | Spec | AC 100-240V | |||||
| PFXGP6500TMD | Spec | DC 24V | 10.4“ (800x600) | Matrix - 2 points | |||
| PFXGP6500TMA | Spec | AC 100-240V | |||||
| PFXGP6500TAD | Spec | DC 24V | Analog-single | ||||
| PFXGP6500TAA | Spec | AC 100-240V | |||||
| PFXGP6400TAD | Spec | DC 24V | 7.5” (640x480) | ||||
| PFXGP6300TAD | Spec | DC 24V | 5.7“ (640x480)) |
產業供應(N2 型號)
| 型號 | 詳細資訊 | 電源 | 圖片 | 顯示尺寸 | 觸控面板 | I/F | 軟體 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFXGP6600TADFZ26 | Spec | DC 24V | 12.1“ (1024x768) | Analog-single | COM: x2 (RS-232C x1, RS-422/485 x1) LAN: x2 (100MB) USB: Type-A x1, micro-B x1 Storage: SDCX x1 | GP-Pro EX Ver. 5.0 或更新版本 | |
| PFXGP6500TADFZ26 | Spec | 10.4“ (800x600) |

