授权列表
请根据所需选择相应的授权级别。
| 产品名称 | 授权数量 | Tag数量 | 型号 | |
|---|---|---|---|---|
| BLUE Open Studio监控级 | Build time | 1个授权 | 64,000 | PFXBOSBT64KA |
| Runtime | PFXBOSRT64KA | |||
| BLUE Open Studio监控级(第三方PC) | Runtime | PFXBOS3PRT64KA | ||
| 生产线管理级到监控级升级授权 | Build time | PFXBOSUG64KBTA | ||
| Runtime | PFXBOSUG64KRTA | |||
| 生产线管理级到监控级升级授权(第三方PC) | Runtime | PFXBOS3PUG64KRTA | ||
| BLUE Open Studio生产线管理加强级 | Build time | 32,000 | PFXBOSBT32KA | |
| Runtime | PFXBOSRT32KA | |||
| BLUE Open Studio生产线管理加强级(第三方PC) | Runtime | PFXBOS3PRT32KA | ||
| 生产线管理级到生产线管理加强级升级授权 | Build time | PFXBOSUG32KBTA | ||
| Runtime | PFXBOSUG32KRTA | |||
| 生产线管理级到生产线管理加强级升级授权(第三方PC) | Runtime | PFXBOS3PUG32KRTA | ||
| BLUE Open Studio生产线管理级 | Build time | 4,000 | PFXBOSBT4KA | |
| Runtime | PFXBOSRT4KA | |||
| BLUE Open Studio生产线管理级(第三方PC) | Runtime | PFXBOS3PRT4KA | ||
| 机器控制级到生产线管理级升级授权 | Build time | PFXBOSUG4KBTA | ||
| Runtime | PFXBOSUG4KRTA | |||
| 机器控制级到生产线管理级升级授权(第三方PC) | Runtime | PFXBOS3PUG4KRTA | ||
| BLUE Open Studio机器控制级 | Build time | 1,500 | PFXBOSBT1KA | |
| Runtime | PFXBOSRT1KA | |||
| BLUE Open Studio机器控制级(第三方PC) | Runtime | PFXBOS3PRT1KA | ||
| 基础级到机器控制级升级授权 | Build time | PFXBOSUG1KBTA | ||
| Runtime | PFXBOSUG1KRTA | |||
| 基础级到机器控制级升级授权(第三方PC) | Runtime | PFXBOS3PUG1KRTA | ||
| BLUE Open Studio基础级 | Build time | 500 | PFXBOSBT500A | |
| Runtime | PFXBOSRT500A | |||
| BLUE Open Studio基础级(第三方PC) | Runtime | PFXBOS3PRT500A | ||
| BLUE Open Studio瘦客户端授权 (用于安全浏览和移动端访问) | Windows | 1个授权 | - | PFXBOSTCA |
| 10个授权 | PFXBOSTC10WINA | |||
| Embedded | 1个授权 | PFXBOSTCEMBA | ||
| 10个授权 | PFXBOSTC10EMBA | |||
| 导入向导授权 (包括PanelBuilder导入向导、PanelMate导入向导及 FactoryTalk导入向导) | - | 1个授权 | - | PFXBOSTKA |
版本升级授权
| 产品名称 | 授权数量 | Tag数量 | 型号 | |
|---|---|---|---|---|
| 监控级升级授权 | Build time | 1个授权 | 64,000 | PFXBOSVU64KBTA |
| Runtime | PFXBOSVU64KRTA | |||
| 生产线管理加强级升级授权 | Build time | 32,000 | PFXBOSVU32KBTA | |
| Runtime | PFXBOSVU32KRTA | |||
| 生产线管理级升级授权 | Build time | 4,000 | PFXBOSVU4KBTA | |
| Runtime | PFXBOSVU4KRTA | |||
| 机器控制级升级授权 | Build time | 1,500 | PFXBOSVU1KBTA | |
| Runtime | PFXBOSVU1KRTA | |||
| 监控级(第三方PC)升级授权 | Runtime | - | PFXBOS3PVU64KRTA | |
| 生产线管理加强级(第三方PC)升级授权 | PFXBOS3PVU32KRTA | |||
| 生产线管理级(第三方PC)升级授权 | PFXBOS3PVU4KRTA | |||
| 机器控制级(第三方PC)升级授权 | PFXBOS3PVU1KRTA |
选配
| 产品名称 | 型号 |
|---|---|
| BLUE Open Studio USB硬密钥 | PFXBOSUSBL |
