Invalid json: {"fid":"5282","view_mode":"default","type":"media","attributes":{"alt":"PL-3900T.jpg","title":"PL-3900T.jpg","height":135,"width":16 0,"style":"largeur: 135px; hauteur : 114px;","class":"media-element file-default"},"link_text":null}
Le Guide de remplacement présente la comparaison des modèles actuels et de leur méthode de remplacement.
Veuillez utiliser ce manuel et ces informations. (Pour le téléchargement, l'inscription comme membre est requise)
Comparaison des spécifications
Caractéristiques d'affichage | ||
---|---|---|
PL-3900T | PS-4800 | |
Dispositif d'affichage | Ecran LCD TFT couleur (19 pouces) | |
Graphiques | SXGA(1 280 x 1 024 pixels) | |
Affichage couleurs/gradation | 260 000 couleurs | HAUT ! 16 millions de couleurs |
Rétroéclairage | Tube à cathode froide (non remplaçable par l'utilisateur, type de renvoi) | rétroéclairage par LED (non remplaçable par l'utilisateur, type de renvoi) |
Luminosité réglage | 4 niveaux (réglage sous Windows® panneau de commande) | HAUT ! Réglage sans gradin |
Dispositif d'affichage durée de vie | 50 000 heures | |
Durée de vie du rétroéclairage | 50 000 heures ou plus | |
Ecran tactile (Type) | Résistive analogique | |
Ecran tactile (Résolution) | 1 024 x 1 024 | HAUT ! 4 096 x 4 096 |
Caractéristiques de performance | ||
---|---|---|
PL-3900T | PS-4800 | |
CPU | Modèle Core™ Duo : Intel® Core™ Duo (2 GHz) Modèle Celeron® : Intel® Celeron® M 440 (1,86 GHz) | HAUT ! Modèle Core™ 2 Duo : Core™2 Duo P8400 (2,26 GHz) Modèle Atom™ : Atom™ N270 (1,6 GHz) |
Cache L2 | Modèle Core™ Duo : 2 Mo Modèle Celeron® : 1 Mo | Modèle Core™ 2 Duo : 3 Mo Modèle Atom™ : 512 Ko |
Mémoire principale | 2 emplacements (4 Go max.) (DDR2 533 MHz) | HAUT ! Modèle Core™ 2 Duo : 2 emplacements (8 Go max.) (DDR3 1 066 MHz) (Non modifiable par l'utilisateur) Modèle Atom™ : 2 emplacements (3 Go max.) (DDR2 533 MHz) (Pas de mise à niveau de l'utilisateur) |
Chipset | Intel® 945GME + ICH7M | Modèle Core™ 2 Duo : GM45 Modèle Atom™ : 945GME |
Graphiques contrôleur | Intel® 945GME intégré | Modèle Core™ 2 Duo : Intel® GMA (GMA) 4 500 MHD Modèle Atom™ : Intel® GMA 950 |
Mémoire vidéo | 64 MB max (Alloué à partir de la mémoire principale) | HAUT ! Modèle Core™ 2 Duo : 384 Mo (Alloué à partir de la mémoire principale) Modèle Atom™ : 224 Mo (Alloué à partir de la mémoire principale) |
Sortie vidéo (Analogique) | VGA (640 x 480 pixels) à UXGA(1 600 x 1 200 pixels) | HAUT ! QVGA(2 048 x 1 536 pixels) ou moins |
Sortie vidéo (numérique) | HAUT ! HD(1 920 x 1 080 pixels) ou moins |
Spécifications générales | ||
---|---|---|
PL-3900T | PS-4800 | |
Coupe du panneau dimensions | L419,5 x H352,5 mm | L459,5 x H359,5 mm *1 |
Externe dimensions | L460 x H390 x P182 mm | L480 x H380 x P167,5 mm |
Face avant matière | Die cast aluminium | Aluminium |
Poids | Environ 14 kg | HAUT ! Modèle Core™ 2 Duo : Alimentation CA : Environ 13,0 kg Modèle Atom™: Environ 12,0 kg |
HAUT ! Modèle Core™ 2 Duo : Alimentation CC : Env. 1 2,5 kg Modèle Atom™ : Env. 12,0 kg | ||
Méthode de refroidissement | Refroidissement par ventilateur | HAUT ! Modèle Core™ 2 Duo : Refroidissement par ventilateur (commande intelligente du ventilateur) Modèle Atom™ : Refroidissement naturel (sans ventilateur) *1 |
Alimentation CA *1 | 100 à 240 V | |
Alimentation CC *1 | 24V | |
Consommation (alimentation CA ) | 145 VA ou moins | HAUT ! Modèle Core™ 2 Duo : 115 W ou inférieur Modèle Atom™ : 95 W ou moins{{ 1 |
Consommation (alimentation CC) | 145 W ou moins | HAUT ! Modèle Core™ 2 Duo : 115 W ou inférieur Modèle Atom™ : 95 W ou moins *1 |
Batterie de secours ASI | - | NOUVEAU ! En option (alimentation CC uniquement) *1 |
Caractéristiques de l'interface | ||
---|---|---|
PL-3900T | PS-4800 | |
Série (fiche D-sub à 9 broches) | RS-232C x 2 | |
RS-232C/422/485 x 1 | RS-232C/422/485 (en option) x 1 *1 | |
RS-232C (RI/+5 V commutable) x 1 | - | |
RAS | prise D-sub 9 broches | - |
Disque (SATA) | HDD/SSD 2,5 pouces x 2 (Rev.1.0a) | NOUVEAU ! Disque à glissières: (HDD/SSD) x 1 Emplacement à glissières : (HDD/SSD/DVD-RW) x 1 *1 |
Disque (IDE) | Carte CF (Type-η/η 2GB) x 1 | HAUT ! Carte CF (Type-η 4 Go/8 Go) x 1 |
DVD-ROM/DVD multi-lecteurs (facultatif) | - *1 | |
USB *1 | USB x 5 (compatible USB 2.0, type A) | |
Ethernet(LAN1) | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T commutation automatique | |
Ethernet(LAN2) | 10BASE-T/100BASE-TX commutation automatique | HAUT ! 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T commutation automatique |
Son | Sortie de ligne | HAUT ! Entrée de ligne/sortie de ligne/entrée micro |
DVI | DVI-I x 1 (Pour sortie double avec une face avant module, sortie RVB analogique uniquement) | DVI-I x 1 |
PCI | PCI 2 emplacements (rév. 2.3) | PCI 2 emplacements (Rév. 2.2) *1 |
*1 Il existe certaines restrictions concernant le remplacement par des substituts recommandés. Pour plus d'informations, reportez-vous à "Guide de remplacement"