Invalid json: {"fid":"5289","view_mode":"default","type":"media","attributes":{"alt":"PL-3000B.jpg","title":"PL-3000B.jpg","height":166,"width":12 "style":"largeur: 100px; hauteur : 129px;","class":"media-element file-default"},"link_text":null}
Invalid json: {"fid":"5290","view_mode":"default","type":"media","attributes":{"alt":"PS-4000B.jpg","title":"PS-4000B.jpg","height":192,"width":111 "style":"largeur: 85px; hauteur : 141px;","class":"media-element file-default"},"link_text":null}
Le Guide de remplacement présente la comparaison des modèles actuels et de leur méthode de remplacement.
Veuillez utiliser ce manuel et ces informations. (Pour le téléchargement, l'inscription comme membre est requise)
Comparaison des spécifications
Caractéristiques de performance | ||
---|---|---|
PL-3000B | PS-4000B | |
CPU | Modèle Core™ Duo : Intel® Core™ Duo (2 GHz) Modèle Celeron® : Intel® Celeron® M 440 (1,86 GHz) | HAUT ! Modèle Core™ 2 Duo : Core™2 Duo P8400 (2,26 GHz) Modèle Atom™ : Atom™ N270 (1,6 GHz) |
Cache L2 | Modèle Core™ Duo : 2 Mo Modèle Celeron® : 1 Mo | Modèle Core™ 2 Duo : 3 Mo Modèle Atom™ : 512 Ko |
Mémoire principale | 2 emplacements (4 Go max.) (DDR2 533 MHz) | HAUT ! Modèle Core™ 2 Duo : 2 emplacements (8 Go max.) (DDR3 1 066 MHz) (Non modifiable par l'utilisateur) Atom™: 2 emplacements (3 Go max) (DDR2 533 MHz) (Non extensible utilisateur ) ≤ ≤ *1η |
Chipset | Intel® 945GME + ICH7M | Modèle Core™ 2 Duo : GM45 Modèle Atom™ : 945GME |
Graphiques contrôleur | Intel® 945GME intégré | Modèle Core™ 2 Duo : Intel® GMA (GMA) 4 500 MHD Modèle Atom™ : Intel® GMA 950 |
Mémoire vidéo | 64 MB max (Alloué à partir de la mémoire principale) | HAUT ! Modèle Core™ 2 Duo : 384 Mo (Alloué à partir de la mémoire principale) Modèle Atom™ : 224 Mo (Alloué à partir de la mémoire principale) |
Sortie vidéo (Analogique) | VGA (640 x 480 pixels) à UXGA (1 600 x 1 200 pixels) | HAUT ! QVGA(2 048 x 1 536 pixels) ou moins |
Sortie vidéo (numérique) | HAUT ! FHD(1 920 x 1 080 pixels) ou inférieur |
Spécifications générales | ||
---|---|---|
PL-3900T | PS-4800 | |
Externe dimensions | L125 x H243 x P289 mm | L136 x H270 x P251 mm *1 |
Poids | Environ 6,0 kg | Modèle Core™ 2 Duo : environ 6,0 kg Modèle Atom™ : approx. 5,0 kg |
Méthode de refroidissement | Refroidissement par ventilateur | HAUT ! Modèle Core™ 2 Duo : refroidissement par air forcé par ventilateur (commande intelligente du ventilateur) Modèle Atom™ : Refroidissement naturel (sans ventilateur) *1 |
Alimentation CA *1 | 100 à 240 V | - |
Alimentation c.c.c. *1η | 24V | |
Consommation Alimentation CA | 120 VA ou moins | - |
Consommation d'alimentation Alimentation CC | 120 W ou moins | HAUT ! Modèle Core™ 2 Duo : 90 W ou moins Modèle Atom™ : 60 W ou moins *1 |
Batterie de secours ASI | - | NOUVEAU ! En option (alimentation CC uniquement) *1 |
Caractéristiques de l'interface | ||
---|---|---|
PL-3900T | PS-4800 | |
Série (fiche D-sub à 9 broches) | RS-232C x 2 | |
RS-232C/422/485 x 1 | RS-232C/422/485 (en option) x 1 *1 | |
RS-232C (RI/+5 V commutable) x 1 | - | |
RAS | prise D-sub 9 broches | - |
Disque (SATA) | HDD/SSD 2,5 pouces x 2 (Rév. 1.0a) | NOUVEAU ! Disque à glissières: (HDD/SSD) x 1 Emplacement à glissières : (HDD/SSD/DVD-RW) x 1 *1 |
Disque (IDE) | Carte CF (Type-η/η 2GB) x 1 | HAUT ! Carte CF (Type-η 4 Go/8 Go) x 1 |
DVD-ROM/DVD multi-lecteurs (facultatif) | - *1 | |
USB *1 | USB x 4 (compatible USB 2.0, type A) | USB x 5 (compatible USB 2.0, type A) |
Ethernet(LAN1) | Commutation automatique 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T | |
Ethernet(LAN2) | 10BASE-T/100BASE-TX commutation automatique | HAUT ! 10BASE-T/100BASE-TX/ commutation automatique 1000BASE-T |
Son | Sortie de ligne | HAUT ! Entrée de ligne/sortie de ligne/entrée micro |
DVI | DVI-I x 1 | |
- | DVI-D x 1 (Option intégrée) | |
PCI | PCI 2 emplacements (rév. 2.3) | PCI 2 emplacements (Rév. 2.2) *1 |
*1 Il existe certaines restrictions concernant le remplacement par des substituts recommandés. Pour plus d'informations, reportez-vous à "Guide de remplacement"