| GP-3550T | GP-3500T + VM Unit |
---|
 |
N° modèle | CA : AGP3550-T1-AF | CA : AGP3500-T1-AF-D81K CA : AGP3500-T1-AF-D81C CA : AGP3500-T1-AF-FN1M CA : AGP3500-T1-AF-CA1M |
---|
N° modèle revêtu | CA : AGP3550-T1-AF-M | - |
---|
Type d'affichage | LCD TFT couleur |
---|
Couleurs d'affichage | 65 536 couleurs (sans clignotement)/16 384 couleurs (avec clignotement) |
---|
Résolution d'affichage | VGA (640 x 480 pixels) |
---|
Dimensions de la découpe du panneau (mm) | L259 x H201 mm [10,20 x 7,91 in.]
Epaisseur du panneau : 1,6 à 10,0 mm [0,06 à 0,39 po.] |
---|
Dimensions externes (mm) | L270,5 x H212,5 x P57 mm
[L10,65 x H8,37 x P2,24 po] | L270,5 x H212,5 x P84 mm
[L10,65 x H8,37 x P3,31 po] |
---|
Type d'écran tactile | Film résistif (analogique) |
---|
Mémoire (application) | FLASH EPROM 10 Mo / 8 Mo η⁶₀₆₈₆ | FLASH EPROM 16 Mo / 8 Mo η⁶₀₆₈₆ |
---|
Mémoire (SRAM) | 320 Ko |
---|
Batterie de secours | Batterie secondaire (batterie au lithium rechargeable) |
---|
Tension nominale | AC100 à 240V | AC100 à 240V/DC24V |
---|
Interface série (COM1) | D-Sub9 broches (fiche), RS-232C/422/485 |
---|
Interface série (COM2) | D-Sub9 broches (prise), RS-422/485 |
---|
Ethernet I/F | 10BASE-T/100BASE-TX |
---|
Carte CF I/F | Emplacement de carte CF (TYPE-II) |
---|
Interface USB (Type A) | Conforme USB1.1. (conn. TYPE-A) x 2 |
---|
E/S auxiliaires | Sortie : Alarme/RUN/Buzzer, Entrée : Réinitialisation à distance, connecteur Bornier à deux pièces |
---|
Vidéoη Entrée ≦ I*3Η | Entrée NTSC/PAL, connecteur RCA | - |
---|
AudioAudioEntrée ηentrée I/F *3 | Entrée MIC/LINE, connecteur MINI-JACK | - |
---|
Sortie audio I/F | Sortie haut-parleur, connecteur Bornier type deux pièces (identique aux E/S auxiliaires) |
---|
Interface de l'unité VM | - | Unité VM (GP3000-VM01)
Vidéo : NTSC/PAL, 4 voies,
Connecteur RCA
Entrée DVI : VESA/TMDS,
Connecteur DVI-I29 broches |
---|