Comparaison des spécifications
| GLC2500T | SP-5500TP + SP-5B10 | |
|---|---|---|
| N° modèle | CA : GLC2500-TC41-200V CC : GLC2500-TC41-24V | PFXSP5500TPD + PFXSP5B10 |
| Modèle revêtu | CA : GLC2500-TC41-200V-M | PFXSP5500TPDF0C + PFXSP5B10F0C |
| Type d'affichage | LCD TFT couleur | |
| Couleurs d'affichage | 256 couleurs | HAUT ! 16 777 216 couleurs (sans clignotement) / 4 194 304 couleurs (clignotement) |
| Résolution d'affichage | VGA (640 x 480 pixels) | HAUT ! SVGA (800 x 600 pixels) |
| Dimensions de la découpe du panneau (mm) | L301,5×H227,5 mm | NOUVEAU ! L259×H201mm |
| Dimensions externes (mm) | L317×H243×P58 mm | NOUVEAU ! L272,5 x H214,5 x P67 mm |
| Type d'écran tactile | Film résistif (matrice) | NOUVEAU ! Film résistif analogique (multipoint) |
| Mémoire (application) | 4 Mo | HAUT ! 64 Mo |
| Mémoire (SRAM) | 256 Ko | HAUT ! NVRAM 320 Ko |
| Tension nominale | CA : AC200V CC : DC24V | NOUVEAU ! DC12 à 24V |
| Interface série (COM1) | D-Sub25 broches (prise) RS-232C/422 | NOUVEAU ! D-Sub9 broches (fiche) RS-232C/422/485 |
| Interface série (COM2) | D-Sub9 broches (fiche) RS-232C | NOUVEAU ! D-Sub9 broches (fiche) RS-232C/422/485 |
| Ethernet I/F | 10BASE-T | HAUT ! 2 ports 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
| Carte CF I/F | ✔ | - |
| Carte SDI/F | - | NOUVEAU ! ✔ |
| I/F imprimante | Compatible Centronique (parallèle) | - |
| Interface USB | - | NOUVEAU ! SP-5500TP (type avant A, mini B) SP-5B10 (Type A x2, mini B x2) |
| Interface auxiliaire | ✔ | |
| FLEX NETWORK I/F | ✔ | Unité FLEX NETWORK (modèle : PFXZCHEUFN1) est requis. |
| E/S DIO | - | |
| Sortie audio I/F | Sortie de ligne | Sortie haut-parleur : 300 mW |

