GP6000 시리즈
라인업 / 사양
다양한 요구에 최적화된 폭넓은 HMI 라인업
GP6000 고급형 모델
| 모델 번호 | 상세 | 전원 | 이미지 | 디스플레이 크기 | 터치 패널 타입 | 인터페이스 | 소프트웨어 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFXGP6940WCDI | 사양 | DC 12- 24V | 22“ 와이드 (1,920 × 1,080) | PCAP(정전용량식) - 2포인트 | COM: × 2 (RS-232C × 1, RS-422/485 × 1)(확장 가능) LAN: x2 (1GB)(확장 모듈 사용 시에만 SW 라우팅 확장 가능) USB: Type-A × 2 / micro-B × 1 Storage: SDCX × 1 | GP-Pro EX 버전 5.01 이상 | |
| PFXGP6940WCAI | 사양 | AC 100-240V | |||||
| PFXGP6840WCDI | 사양 | DC 12- 24V | 19“ 와이드 (1,920 × 1,080) | ||||
| PFXGP6840WCAI | 사양 | AC 100-240V | |||||
| PFXGP6740WCDI 출시 예정 | 사양 | DC 12- 24V | 15“ 와이드 (1,920 × 1,080) | ||||
| PFXGP6740WCAI 출시 예정 | 사양 | AC 100-240V | |||||
| PFXGP6640WCDI | 사양 | DC 12- 24V | 12“ 와이드 (1,280 × 800) | ||||
| PFXGP6640WCAI | 사양 | AC 100-240V | |||||
| PFXGP6540WCDI | 사양 | DC 12- 24V | 10“ 와이드 (1,280 × 800) | ||||
| PFXGP6540WCAI | 사양 | AC 100-240V | |||||
| PFXGP6740TMDI | 사양 | DC 12- 24V | 15“ (1,024 × 768) | 아날로그 멀티 - 2포인트 | COM: × 2 (RS-232C × 1, RS-422/485 × 1)(확장 가능) LAN: x2 (1GB)(확장 모듈 사용 시에만 SW 라우팅 확장 가능) USB: Type-A × 2 / micro-B × 1 (후면), Type-A × 1 / micro-B × 1 (전면) Storage: SDCX × 1 | ||
| PFXGP6740TMAI | 사양 | AC 100-240V | |||||
| PFXGP6640TMDI | 사양 | DC 12- 24V | 12.1“ (1,024 × 768) | ||||
| PFXGP6640TMAI | 사양 | AC 100-240V | |||||
| PFXGP6540TMDI | 사양 | DC 12- 24V | 10.4“ (800 × 600) | ||||
| PFXGP6540TMAI | 사양 | AC 100-240V | |||||
| PFXGP6B40DI | 사양 | DC 12- 24V | 800 × 600 ~ 1,920 × 1,080 | - | COM: × 2 (RS-232C × 1, RS-422/485 × 1)(확장 가능) LAN: x2 (1GB)(확장 모듈 사용 시에만 SW 라우팅 확장 가능) USB: USB Type-A × 1, micro-B × 1, Type-C × 1 Storage: SDCX × 1 | ||
| PFXGP6B40AI | 사양 | AC 100-240V |
GP6000 표준 모델
| 모델 번호 | 상세 | 전원 | 이미지 | 디스플레이 크기 | 터치 패널 타입 | I/F | 소프트웨어 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFXGP6600TMD | 사양 | DC 12- 24V | 12.1" (1024x768) | 매트릭스 - 2포인트 | COM: x2 (RS-232C x1, RS-422/485 x1) LAN: x2 (100MB) USB: Type-A x1, micro-B x1 Storage: SDCX x1 | GP-Pro EX Ver. 5.0 이상 | |
| PFXGP6600TMA | 사양 | AC 100-240V | |||||
| PFXGP6600TAD | 사양 | DC 12- 24V | 아날로그-싱글 | ||||
| PFXGP6600TAA | 사양 | AC 100-240V | |||||
| PFXGP6500TMD | 사양 | DC 12- 24V | 10.4" (800x600) | 매트릭스 - 2포인트 | |||
| PFXGP6500TMA | 사양 | AC 100-240V | |||||
| PFXGP6500TAD | 사양 | DC 12- 24V | 아날로그-싱글 | ||||
| PFXGP6500TAA | 사양 | AC 100-240V | |||||
| PFXGP6400TAD | 사양 | DC 12- 24V | 7.5" (640x480) | ||||
| PFXGP6300TAD | 사양 | DC 12- 24V | 5.7" (640x480)) |
세분화 제품 (N2 모델)
| 모델 번호 | 상세 | 전원 | 이미지 | 디스플레이 크기 | 터치 패널 타입 | I/F | 소프트웨어 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFXGP6600TADFZ26 | 사양 | DC 12- 24V | 12.1" (1024x768) | 아날로그-싱글 | COM: x2 (RS-232C x1, RS-422/485 x1) LAN: x2 (100MB) USB: Type-A x1, micro-B x1 Storage: SDCX x1 | GP-Pro EX Ver. 5.0 이상 | |
| PFXGP6500TADFZ26 출시 예정! | 사양 | 10.4" (800x600) |

