다양한 PLC에 연결! 개선을 위한 완벽한 솔루션!
.
네트워크 또는 USB를 통해 PLC데이터 수집
화면편집 소프트웨어 GP-Pro EX가 필요합니다. 지원되는 소프트웨어 버전을 확인하려면 "라인업".을 참조해 주십시오.
Multi-Converter (Multi-Data Box) 소개 동영상
라인업
| 모델 | PFXLM4B01DDC (Source type) | PFXLM4B01DDK (Sink type) | PFXLM4B01DAC (Source type) | PFXLM4B01DAK (Sink type) | PFXGM4B01D |
|---|---|---|---|---|---|
| + Rear module installation adapter (PFXZXMADSA1) | |||||
| 타입 | DIO model | AIO + DIO model | No I/O model | ||
| DIO | 20 IN / 10 OUT | 12 IN / 6 OUT | - | ||
| AIO | - | 4 IN / 2 OUT | - | ||
| 상세 | 데이터 시트 다운로드 | 데이터 시트 다운로드 | |||
| 지원 에디터 버전 | GP-Pro EX Ver. 3.60.000 이상 | GP-Pro EX Ver. 4.00.000 이상 | |||

