Pour plus d'informations sur le voyant d'état de l'équipement IPC Series, reportez-vous à son manuel matériel.
| Couleur | Indicateur | Opération |
| Vert | ACTIVÉ | En fonctionnement |
| Clignotant (répéter ON pendant 1,2 seconde et OFF pendant 0,4 seconde) | STM-6B00D : Erreur système récupérable (par ex. erreur de communication)*1*2 |
|
| Clignotant (répéter ON et OFF toutes les 0,4 secondes) | STM-6B00D : Transfert du projet | |
| Clignotant (après avoir été OFF pendant 2,8 secondes, répéter ON et OFF 5 fois toutes les 0,4 secondes) | STM-6B00D : Erreur système irrécupérable (par exemple, erreur de commande d'écriture)*1 | |
| Clignotement une fois toutes les 5 secondes | Rétroéclairage éteint (mode veille) | |
| Orange | Clignotant | Logiciel en cours de démarrage ou en mode de récupération |
| Rouge | ACTIVÉ | L'équipement est sous tension. |
Double clignotement |
Erreur de connexion du Display Module | |
– |
DÉSACTIVÉ |
L'équipement est hors tension. |
*1 Pour plus d'informations sur les messages d'erreur, reportez-vous à ce qui suit.
*2 Lorsque l'erreur est corrigée, le clignotement s'arrête.
| Couleur | Indicateur | Opération |
| Vert | ACTIVÉ | En fonctionnement |
| Clignotement une fois toutes les 5 secondes | Rétroéclairage éteint (mode veille) | |
| Orange | Clignotant | Logiciel en cours de démarrage ou en mode de récupération |
| Rouge | ACTIVÉ | L'équipement est sous tension. |
– |
DÉSACTIVÉ |
L'équipement est hors tension. |
| Couleur | Indicateur | Opération |
| Vert | ACTIVÉ | En fonctionnement |
| Orange | Clignotant | Logiciel en cours de démarrage ou en mode de récupération |
| Rouge | ACTIVÉ | L'équipement est sous tension. |
Rouge/Vert |
En alternance |
Erreur de connexion du Display Module |
Orange/Rouge |
En alternance |
SP-5B10, SP-5B90 : erreur de démarrage de la carte SD |
– |
DÉSACTIVÉ |
L'équipement est hors tension. |