{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}
{}
{}
[表示されているエラー] | |||||||||||||||
・RHAA067:(PLC*):通信開始要求に応答がありません。 ・RHAA068:(PLC*):読出し要求に応答がありません。 ・RHAA069:(PLC*):書込み要求に応答がありません。 | |||||||||||||||
[この記事の対象となるPLCのリンクインターフェイスユニットの製品型式] | |||||||||||||||
QJ71C24 / QJ71C24-R2 / QJ71C24N / QJ71C24N-R2 / LJ71C24 / LJ71C24-R2 | |||||||||||||||
原因 | |||||||||||||||
上記のエラーメッセージが表示される原因には次の2つのことが考えられます。 ※テキストをクリックしていただくとそれぞれの対処方法へリンクします。 | |||||||||||||||
1.表示器とPLCの通信設定があっていない。 2.結線の間違いや接触不良など、配線に問題がある。 | |||||||||||||||
対処方法 | |||||||||||||||
1.表示器とPLCで通信設定があっていない場合 | |||||||||||||||
表示器とPLCの通信設定があっているかを以下に示す確認方法で確認してください。 A. 表示器の通信設定の確認方法 B. PLC(接続機器)の通信設定の確認方法 | |||||||||||||||
A. 表示器の通信設定の確認方法 | |||||||||||||||
A-1.GP-ProEXでの確認方法 | |||||||||||||||
下記の手順で 通信設定 と 機器設定 を確認してください。 | |||||||||||||||
◆通信設定 設定画面を表示するには、[ プロジェクト ] メニューの [ システム設定 ]-[ 接続機器設定 ] をクリックします(注意事項1)。 | |||||||||||||||
◆機器設定 設定画面を表示するには、[ 接続機器設定 ] の [ 機器別設定 ] から設定したい接続機器の | |||||||||||||||
※複数の接続機器を接続する場合は、[ 接続機器設定 ] > [ 機器別設定 ]の [ 機器を追加 ] をクリックすることで、接続機器を増やすことができます。 ※QJ71C24、QJ71C24-R2で2つのインターフェースを使用する場合は、CH1,CH2の通信速度の合計が115,200以内になるように設定してください。 | |||||||||||||||
A-2.オフラインメニューでの確認方法 | |||||||||||||||
下記の手順で通信設定と機器設定を確認してください(注意事項2)。 | |||||||||||||||
(1)オフラインモードに入り、項目切り替えスイッチから[周辺機器設定]をタッチします。 (オフラインモードへの入り方については こちら を参照してください。) (2)[周辺機器設定]が開いたら[接続機器設定]をタッチします。 (3)[接続機器設定]が開いたら、接続しているPLC機種が表示されている行ををタッチします。 | |||||||||||||||
※ 機種により画面の表示が異なる場合があります。 | |||||||||||||||
(4)[通信設定]が開いたら、表示される各項目の設定を確認します。 ※設定を変更する場合は、変更したい項目を操作して変更します。 | |||||||||||||||
(5)[機器設定]をタッチします。 | |||||||||||||||
(6)[機器設定]が開いたら、表示される各項目の設定を確認します。 ※設定を変更する場合は、変更したい項目を操作して変更します。 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
B. PLC(接続機器)の通信設定の確認方法 | |||||||||||||||
通信設定は、三菱電機株式会社製GPP機能ソフトウェアより下記の手順で行います。 (1)「パラメータ」の中から、[PCパラメータ ] をダブルクリックし、[I/O割付設定タブ] を選択します。 (2)[ 種別 ] をクリックし、[ インテリ ] を選択します。 (3)[ スイッチ設定 ] をクリックし、下記の設定を行います。 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
*1 使用する [ 形式 ] にあわせて設定してください。 設定内容の詳細については、接続機器側のマニュアルを参照してください。 | |||||||||||||||
※QJ71C24、QJ71C24-R2 で 2 つのインターフェースを使用する場合は、CH1,CH2 の通信速度の合計が115,200 以内になるように設定してください。 | |||||||||||||||
2. 結線のまちがいや接触不良など、配線に問題がある | |||||||||||||||
下記の表より、使用するケーブルと結線方法に間違いがないかを確認してください。 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
注意事項 | |||||||||||||||
1.GP-ProEXで通信設定を変更した場合は、設定変更後の作画データを表示器へ転送してください。 | |||||||||||||||
2.表示器のオフラインにおいて通信設定をした場合、設定変更後にGP-ProEXから表示器に作画データを転送して変更前の通信設定が反映されないよう、GP-ProEXの作画データの通信設定もオフラインで設定した通信設定内容に変更してください。 | |||||||||||||||
このFAQはお役に立ちましたか?