{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}{}{}| 下記の表からご使用になる表示器、ケーブルに応じた結線図を参照してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※表の見方がわからない場合は下記のFAQを参照してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※1 AGP-3302B を除く全 GP3000 機種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※2 AST-3211A および AST-3302B を除く全 ST 機種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※3 GP-3200 シリーズおよび AGP-3302B を除く全 GP3000 機種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※5 GP-4203T を除く | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※6 GP-4100 シリーズ、GP-4*01TM、GP-4201T および GP-4*03T を除く全 GP4000 機種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※7 RS-422 端子台変換アダプタの代わりにコネクタ端子台変換アダプタ (CA3-ADPTRM-01) を使用する場合、9A の結線図を参照してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一覧表に戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・1:1 接続の場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・接続機器の終端抵抗スイッチを 100Ω に設定してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一覧表に戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9A) ・1:n 接続の場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・最終端の接続機器の終端抵抗スイッチを 100Ω に設定してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一覧表に戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・1:1 接続の場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・接続機器の終端抵抗スイッチを 100Ω に設定してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一覧表に戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9B) ・1:n 接続の場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・最終端の接続機器の終端抵抗スイッチを 100Ω に設定してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一覧表に戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・1:1 接続の場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・接続機器の終端抵抗スイッチを 100Ω に設定してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一覧表に戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9C) ・1:n 接続の場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・最終端の接続機器の終端抵抗スイッチを 100Ω に設定してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一覧表に戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・1:1 接続の場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・接続機器の終端抵抗スイッチを 100Ω に設定してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一覧表に戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9D) ・1:n 接続の場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・最終端の接続機器の終端抵抗スイッチを 100Ω に設定してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一覧表に戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・1:1 接続の場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・接続機器の終端抵抗スイッチを 100Ω に設定してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一覧表に戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9E) ・1:n 接続の場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・最終端の接続機器の終端抵抗スイッチを 100Ω に設定してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一覧表に戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・1:1 接続の場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・接続機器の終端抵抗スイッチを 100Ω に設定してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一覧表に戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9F) ・1:n 接続の場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・最終端の接続機器の終端抵抗スイッチを 100Ω に設定してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一覧表に戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・1:1 接続の場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・接続機器の終端抵抗スイッチを 100Ω に設定してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *1 表示器に内蔵している抵抗を終端抵抗として使用します。表示器背面のディップスイッチを以下のように設定してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一覧表に戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9G) ・1:n 接続の場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・最終端の接続機器の終端抵抗スイッチを 100Ω に設定してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *1 表示器に内蔵している抵抗を終端抵抗として使用します。表示器背面のディップスイッチを以下のように設定してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一覧表に戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・1:1 接続の場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・表示器の 5V 出力(6 番ピン)は Siemens 製 PROFIBUS コネクタ用電源です。その他の機器の電源には使用できません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・接続機器の終端抵抗スイッチを 100Ω に設定してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・GP-4107 の COM では SG と FG が絶縁されています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一覧表に戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9H) ・1:n 接続の場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・表示器の 5V 出力(6 番ピン)は Siemens 製 PROFIBUS コネクタ用電源です。その他の機器の電源には使用できません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・最終端の接続機器の終端抵抗スイッチを 100Ω に設定してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・GP-4107 の COM では SG と FG が絶縁されています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一覧表に戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9I) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・1:1 接続の場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・接続機器の終端抵抗スイッチを 100Ω に設定してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一覧表に戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9I) ・1:n 接続の場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・最終端の接続機器の終端抵抗スイッチを 100Ω に設定してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一覧表に戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注意事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上記で示す結線図と三菱電機株式会社が推奨する結線図が異なる場合がありますが、本書に示す結線図でも動作上問題ありません。 ・接続機器本体の FG 端子は D 種接地を行ってください。詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。 ・表示器内部で SG と FG は接続されています。接続機器と SG を接続する場合は短絡ループが形成されないようにシステムを設計してください。 ・ノイズなどの影響で通信が安定しない場合はアイソレーションユニットを接続してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一覧表に戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このFAQはお役に立ちましたか?