For NTSC
| Display size | NTSC | 
| Normal | 640 x 480 pixels | 
| 1/4 | 320 x 240 pixels | 
| 1/16 | 160 x 120 pixels | 
For PAL
| Display size | PAL | ||
| GP-4521T AGP-35*0T | GP-4621T AGP-36*0T | AGP-37*0T | |
| Normal | 640 x 480 pixels*1 | 768 x 576 pixels | 768 x 576 pixels | 
| 1/4 | 384 x 288 pixels | 384 x 288 pixels | 384 x 288 pixels | 
| 1/16 | 192 x 144 pixels | 192 x 144 pixels | 192 x 144 pixels | 
*1 Part of the image does not display.

AGP-3510T and AGP-3560T work in the same way as AGP-36*0T.