| 선택 | 예 |
mm/dd/yyyy (ddd) hh:nn:ss |
08/15/2017 (Tue) 14:35:23 |
yy/mm/dd PP ii:nn |
17/08/15 PM 05:23 |
| yyyy/mm/dd | 2017/08/15 |
| yy/m/d | 17/8/22 |
| mm/dd/yyyy | 08/15/2017 |
| mm/dd/yy | 08/15/2017 |
| dd/mm/yyyy | 15/08/2017 |
| dd/mm/yy | 15/08/17 |
mm/dd |
08/15 |
| dd/mm | 15/08 |
| hh:nn | 14:55 |
| hh:nn:ss | 14:55:23 |
PP ii:nn |
PM 05:23 |
| pp ii:nn:ss | am 11:55:36 |
| ii:nn pp | 05:23 pm |
| ii:nn:ss PP | 05:23:45 AM |
[형식] 에 고객 자신의 형식을 입력할 수도 있습니다.
| [형식] | 설명 | 현재 날짜 및 시간 | 값 표시 |
| YY | 4자리 연도 | 2018/03/09 (Friday) 8:07:05 AM | 2018 |
| yyyy | |||
| yy | 마지막 2자리 연도 | 18 | |
| MM | 2자리 월 | 03 | |
| mm | |||
| m | 한 자리 월 | 3 | |
| DD | 2자리 날짜 | 09 | |
| dd | |||
| d | 한 자리 날짜 | 9 | |
| ddd | 요일 | Fri | |
| HH | 24시간 형식의 2자리 시간 | 08 | |
| hh | |||
| h | 24시간 형식의 한 자리 시간 | 8 | |
| i | 12시간 형식의 한 자리 시간 | 8 | |
| ii | 12시간 형식의 2자리 시간 | 08 | |
| n | 한 자리 분 | 7 | |
| NN | 2자리 분 | 07 | |
| nn | |||
| s | 한 자리 초 | 5 | |
| SS | 2자리 초 | 05 | |
| ss | |||
| PP | "AM" 또는 "PM"을 표시합니다. | AM | |
| P | "A" 또는 "P"를 표시합니다. | A | |
| pp | "am" 또는 "pm"을 표시합니다. | am | |
| p | "a" 또는 "p"를 표시합니다. | a | |
| " " 예: yyyy "year" | 구분 기호로 문자를 추가합니다. | 2018년 |
| 변수 유형 | 외부 장치 데이터 | 표시기 |
날짜/시간 표시기 오브젝트 | |||
| 표준 시간대 | 일광 절약 시간 | 변수 | ||||
| DATE_AND_TIME | 2017/5/8 11:15 | +5 |
+1 |
예 | 2017/5/8 5:15 | 2017/5/8 11:15 |
| 아니요 | 2017/5/8 6:15 | 2017/5/8 11:15 | ||||
| TIME_OF_DAY | 11:15 | 예 | 11:15 | 11:15 | ||
| TIME | 11:15 | 아니요 | 6:15 | 6:15 | ||
| DATE | 2017/5/8 | 예 | 2017/5/8 | 2017/5/8 | ||