| 選択肢 | 例 |
mm/dd/yyyy (ddd) hh:nn:ss |
08/15/2017 (Tue) 14:35:23 |
yy/mm/dd PP ii:nn |
17/08/15 PM 05:23 |
| yyyy/mm/dd | 2017/08/15 |
| yy/m/d | 17/8/22 |
| mm/dd/yyyy | 08/15/2017 |
| mm/dd/yy | 08/15/17 |
| dd/mm/yyyy | 15/08/2017 |
| dd/mm/yy | 15/08/17 |
mm/dd |
08/15 |
| dd/mm | 15/08 |
| hh:nn | 14:55 |
| hh:nn:ss | 14:55:23 |
PP ii:nn |
PM 05:23 |
| pp ii:nn:ss | am 11:55:36 |
| ii:nn pp | 05:23 pm |
| ii:nn:ss PP | 05:23:45 AM |
[フォーマット] で独自のフォーマットを入力することもできます。
| [フォーマット] | 説明 | 現在の日付と時刻 | 表示される値 |
| YY | 西暦年の 4 桁表示 | 2018/03/09 (金曜) 8:07:05 AM | 2018 |
| yyyy | |||
| yy | 西暦年の下 2 桁表示 | 18 | |
| MM | 月の 2 桁表示 | 03 | |
| mm | |||
| m | 月の 1 桁表示 | 3 | |
| DD | 日付の 2 桁表示 | 09 | |
| dd | |||
| d | 日付の 1 桁表示 | 9 | |
| ddd | 曜日 | Fri | |
| HH | 24 時間形式の時間の 2 桁表示 | 08 | |
| hh | |||
| h | 24 時間形式の時間の 1 桁表示 | 8 | |
| i | 12 時間形式の時間の 1 桁表示 | 8 | |
| ii | 12 時間形式の時間の 2 桁表示 | 08 | |
| n | 分の 1 桁表示 | 7 | |
| NN | 分の 2 桁表示 | 07 | |
| nn | |||
| s | 秒の 1 桁表示 | 5 | |
| SS | 秒の 2 桁表示 | 05 | |
| ss | |||
| PP | "AM" または "PM" を表示 | AM | |
| P | "A" または "P" を表示 | A | |
| pp | "am" または "pm" を表示 | am | |
| p | "a" または "p" を表示 | a | |
| " " 例: yyyy "年" | 区切り文字を追加 | 2018 年 |
| 変数の種類 | 接続機器データ | 表示器 |
日付 / 時間表示器オブジェクト | |||
| タイムゾーン | サマータイム | 変数 | ||||
| DATE_AND_TIME | 2017/5/8 11:15 | +5 |
+1 |
適用 | 2017/5/8 5:15 | 2017/5/8 11:15 |
| 不適用 | 2017/5/8 6:15 | 2017/5/8 11:15 | ||||
| TIME_OF_DAY | 11:15 | 適用 | 11:15 | 11:15 | ||
| TIME | 11:15 | 不適用 | 6:15 | 6:15 | ||
| DATE | 2017/5/8 | 適用 | 2017/5/8 | 2017/5/8 | ||