| Selezione | Esempio |
mm/dd/yyyy (ddd) hh:nn:ss |
08/15/2017 (Tue) 14:35:23 |
yy/mm/dd PP ii:nn |
17/08/15 PM 05:23 |
| yyyy/mm/dd | 2017/08/15 |
| yy/m/d | 17/8/22 |
| mm/dd/yyyy | 08/15/2017 |
| mm/dd/yy | 08/15/17 |
| dd/mm/yyyy | 15/08/2017 |
| dd/mm/yy | 15/08/17 |
mm/dd |
08/15 |
| dd/mm | 15/08 |
| hh:nn | 14:55 |
| hh:nn:ss | 14:55:23 |
PP ii:nn |
PM 05:23 |
| pp ii:nn:ss | am 11:55:36 |
| ii:nn pp | 05:23 pm |
| ii:nn:ss PP | 05:23:45 AM |
È possibile digitare anche un proprio formato in [Formato].
| [Formato] | Descrizione | Giorno e ora attuali | Visualizzazione valore |
| YY | 4 cifre dell’anno di calendario | 2018/03/09 (Friday) 8:07:05 AM | 2018 |
| yyyy | |||
| yy | Ultime 2 cifre dell’anno di calendario | 18 | |
| MM | 2 cifre del mese di calendario | 03 | |
| mm | |||
| m | Una sola cifra del mese. | 3 | |
| DD | 2 cifre del giorno di calendario | 09 | |
| dd | |||
| d | Una sola cifra del giorno. | 9 | |
| ddd | Giorno della settimana. | Fri | |
| HH | 2 cifre dell’ora con il formato 24h | 08 | |
| hh | |||
| h | Una sola cifra dell’ora con il formato 24h. | 8 | |
| i | Una sola cifra dell’ora con il formato 12h. | 8 | |
| ii | 2 cifre dell’ora con il formato 12h. | 08 | |
| n | Una sola cifra dei minuti. | 7 | |
| NN | 2 cifre dei minuti. | 07 | |
| nn | |||
| s | Una sola cifra dei secondi. | 5 | |
| SS | 2 cifre dei secondi. | 05 | |
| ss | |||
| PP | Visualizza "AM" o "PM". | AM | |
| P | Visualizza "A" o "P". | A | |
| pp | Visualizza "am" o "pm". | am | |
| p | Visualizza "a" o "p". | a | |
| " " Esempio: yyyy "anno" | Aggiungere caratteri come il separatore. | Anno 2018 |
| Tipo variabile | Dati del dispositivo esterno | Visualizzatore |
Oggetto Visualizzazione Giorno/ora | |||
| Fuso orario | Orario estivo | Variabile | ||||
| DATE_AND_TIME | 2017/5/8 11:15 | +5 |
+1 |
Sì | 2017/5/8 5:15 | 2017/5/8 11:15 |
| No | 2017/5/8 6:15 | 2017/5/8 11:15 | ||||
| TIME_OF_DAY | 11:15 | Sì | 11:15 | 11:15 | ||
| TIME | 11:15 | No | 6:15 | 6:15 | ||
| DATE | 2017/5/8 | Sì | 2017/5/8 | 2017/5/8 | ||