| Sélection | Exemple |
mm/dd/yyyy (ddd) hh:nn:ss |
08/15/2017 (Tue) 14:35:23 |
yy/mm/dd PP ii:nn |
17/08/15 PM 05:23 |
| yyyy/mm/dd | 2017/08/15 |
| yy/m/d | 17/8/22 |
| mm/dd/yyyy | 08/15/2017 |
| mm/dd/yy | 08/15/17 |
| dd/mm/yyyy | 15/08/2017 |
| dd/mm/yy | 15/08/17 |
mm/dd |
08/15 |
| dd/mm | 15/08 |
| hh:nn | 14:55 |
| hh:nn:ss | 14:55:23 |
PP ii:nn |
PM 05:23 |
| pp ii:nn:ss | am 11:55:36 |
| ii:nn pp | 05:23 pm |
| ii:nn:ss PP | 05:23:45 AM |
Vous pouvez également saisir votre propre format dans [Format].
| [Format] | Description | Date et heure actuelles | Valeur d'affichage. |
| YY | 4 chiffres d'une année civile. | 2018/03/09 (Friday) 8:07:05 AM | 2018 |
| yyyy | |||
| yy | 2 derniers chiffres d'une année civile. | 18 | |
| MM | 2 chiffres d'un mois civil. | 03 | |
| mm | |||
| m | Un seul chiffre d'un mois. | 3 | |
| DD | 2 chiffres d'une date civile. | 09 | |
| dd | |||
| d | Un seul chiffre d'une date. | 9 | |
| ddd | Jour de la semaine. | Fri | |
| HH | 2 chiffres des heures au format 24h. | 08 | |
| hh | |||
| h | Un seul chiffres des heures au format 24h. | 8 | |
| i | Un seul chiffres des heures au format 12h. | 8 | |
| ii | 2 chiffres des heures au format 12h. | 08 | |
| n | Un seul chiffre des minutes. | 7 | |
| NN | 2 chiffres des minutes. | 07 | |
| nn | |||
| s | Un seul chiffre des secondes. | 5 | |
| SS | 2 chiffres des secondes. | 05 | |
| ss | |||
| PP | Affiche "AM" ou "PM". | AM | |
| P | Affiche "A" ou "P". | A | |
| pp | Affiche "am" ou "pm". | am | |
| p | Affiche "a" ou "p". | a | |
| " " Exemple : yyyy "year" | Ajouter des caractères comme séparateur. | 2018 year |
| Type de variable | Données d'équipement externe | Unité d'affichage |
Objet d'affichage de date/heure | |||
| Fuseau horaire | Heure d'été | Variable | ||||
| DATE_AND_TIME | 2017/5/8 11:15 | +5 |
+1 |
Oui | 2017/5/8 5:15 | 2017/5/8 11:15 |
| Non | 2017/5/8 6:15 | 2017/5/8 11:15 | ||||
| TIME_OF_DAY | 11:15 | Oui | 11:15 | 11:15 | ||
| TIME | 11:15 | Non | 6:15 | 6:15 | ||
| DATE | 2017/5/8 | Oui | 2017/5/8 | 2017/5/8 | ||